La Quiniela

3.100.000 € Jornada 27 - domingo 8 de diciembre de 2024.

Jugar Online

JORNADAS DE LA QUINIELA 2017-2018

En este apartado te ofrecemos las jornadas de La Quiniela de la temporada 2017-2018. Signos ganadores y escrutinio de todas las jornadas de la quiniela de fútbol de España.

Resultados de la Quiniela de fútbol, Jornada temporada 2017-2018.

JORNADA Nº 67
Partido Resultados de la jornada: 67 1x2
1 Bournemouth 2 0 Cardiff City 1
2 Fulham 0 2 Crystal Palace 2
3 Huddersfield 0 3 Chelsea 2
4 Watford 2 0 Brighton 1
5 Wolverhampton 2 2 Everton x
6 Liverpool 4 0 West Ham 1
7 Southampton 0 0 Burnley x
8 Arsenal 0 2 Manch. City 2
9 Nantes 1 3 Monaco 2
10 Lille 3 1 Rennes 1
11 Nice 0 1 Reims 2
12 Lyon 2 0 Amiens 1
13 Burdeos 0 2 Estrasburgo 2
14 PSG 3 0 Caen 1
15 Barcelona 2 1 Sevilla 2 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 2 72.313,02
2a 13 149 454,99
3a 12 1.891 35,85
4a 11 14.400 4,71
5a 10 62.511 0
JORNADA Nº 66
Partido Resultados de la jornada: 66 1x2
1 Birmingham 2 2 Norwich x
2 Brentford 5 1 Rotherham 1
3 Bristol City 1 1 Nottingham x
4 Ipswich 2 2 Blackburn R. x
5 Millwall 2 2 Middlesbrough x
6 Preston 1 0 Queens Park 1
7 West Brom 1 2 Bolton 2
8 Wigan 3 2 Sheffield W. 1
9 Sheffield U. 1 2 Swansea 2
10 Leeds 3 1 Stoke 1
11 AS Eupen 1 4 Charleroi 2
12 Gante 1 1 Zulte War. x
13 Genk 1 1 Sint-Truiden x
14 Mouscron-Per. 0 1 Brujas 2
15 Anderlecht 5 2 Oostende M - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 2 24.555,43
3a 12 22 2.232,31
4a 11 328 149,73
5a 10 2.780 21,20
JORNADA Nº 65
Partido Resultados de la jornada: 65 1x2
1 Ceará 1 0 Fluminense 1
2 Vasco Gama 1 4 Corinthians 2
3 Palmeiras 3 0 Paraná 1
4 Cruzeiro 0 2 Sao Paulo 2
5 At. Paranaense 4 0 Vitória 1
6 Internacional 3 0 Botafogo 1
7 Toronto 3 0 Chicago Fire 1
8 New York RB 2 3 Columbus Crew 2
9 Montreal Imp. 1 2 Atalanta 2
10 DC. United 2 1 Colorado R. 1
11 Kansas City 2 3 FC Dallas 2
12 Portland T. 2 1 Houston Dyn. 1
13 Vancouver 4 2 Minnesota 1
14 S. José 0 0 Real Salt L. x
15 Flamengo 4 1 Sport Recife M - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 33 1.653,86
3a 12 787 69,35
4a 11 6.130 8,90
5a 10 29.086 2,25
JORNADA Nº 64
Partido Resultados de la jornada: 64 1x2
1 Sao Paulo 3 1 Corinthians 1
2 Bahia 4 1 Vitória 1
3 Palmeiras 3 2 At. Mineiro 1
4 Paraná 1 0 América Mineiro 1
5 Sport Recife 1 2 Fluminense 2
6 Vasco Gama 1 0 Gremio 1
7 Atlanta United 3 1 DC. United 1
8 Seattle Sounders 2 0 Vancouver 1
9 Chicago Fire 1 2 Toronto 2
10 New York RB 2 0 New England R. 1
11 Philadelphia U 1 3 LA Galaxy 2
12 Columbus Crew 3 2 Orlando City 1
13 Houston Dyn. 1 1 FC Dallas x
14 Real Salt L. 2 2 Colorado R. x
15 Flamengo 2 0 Botafogo 2 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 26 1.999,06
3a 12 536 96,97
4a 11 4.446 11,69
5a 10 21.764 2,87
JORNADA Nº 63
Partido Resultados de la jornada: 63 1x2
1 Brommapojkarna 0 1 Sirius 2
2 Dalkurd 2 2 Trelleborg x
3 Malmö 1 1 Östersunds x
4 Göteborg 2 0 Örebro 1
5 Kalmar 0 1 Djurgardens 2
6 Sundsvall 0 1 Aik 2
7 New York City 2 0 Columbus Crew 1
8 New York RB 3 2 Kansas City 1
9 Montreal Impact 2 0 S. José 1
10 New England R. 2 3 LA Galaxy 2
11 FC Dallas 3 1 Chicago Fire 1
12 Minnesota 3 2 Real Salt L. 1
13 Orlando City 2 1 Toronto 1
14 Colorado R. 0 0 Houston Dyn. x
15 Norrköping 2 1 Häcken 2 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 1 107.193,84
2a 13 21 2.392,72
3a 12 398 126,25
4a 11 3.070 16,37
5a 10 15.146 3,98
JORNADA Nº 62
Partido Resultados de la jornada: 62 1x2
1 Häcken 3 0 Sundsvall 1
2 Trelleborg 1 4 Aik 2
3 Dalkurd 3 0 Brommapojkarna 1
4 Göteborg 1 3 Kalmar 2
5 Djurgardens 1 1 Norrköping x
6 Örebro 1 2 Elfsborg 2
7 Los Angeles FC 4 1 Orlando City 1
8 New England 0 0 Seattle Sounders x
9 Montreal Impact 2 1 Colorado R. 1
10 Philadelphia U 0 2 Atalanta 2
11 Kansas City 2 2 Toronto x
12 Houston Dyn. 3 0 Minnesota 1
13 Real Salt L. 2 0 FC Dallas 1
14 LA Galaxy 4 0 Columbus Crew 1
15 Sirius 0 4 Malmö 0 - M

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 4 310.630,64
1a 14 10 16.557,64
2a 13 179 433,60
3a 12 1.665 46,61
4a 11 9.693 8,01
5a 10 39.746 2,34
JORNADA Nº 61
Partido Resultados de la jornada: 61 1x2
1 Valerenga 2 2 Bodoglimt x
2 Tromso 2 1 Odds 1
3 Ranheim 2 0 IK Start 1
4 Brann Bergen 0 4 Molde 2
5 Kristiansund 1 1 Sarpsborg 08 x
6 Stabaek 2 1 Haugesund 1
7 Seattle Sounders 2 3 Portland T. 2
8 Montreal Impact 2 0 Kansas City 1
9 Atlanta United 4 0 Orlando City 1
10 Columbus Crew 2 1 Real Salt L. 1
11 New England R. 3 2 DC. United 1
12 Chicago Fire 3 2 New York City 1
13 Los Angeles FC 4 1 Philadelphia U 1
14 S. José 3 3 LA Galaxy x
15 Sandefjord 0 1 Rosenborg 0 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 2 69.982,14
2a 13 39 1.682,26
3a 12 485 135,27
4a 11 3.713 17,67
5a 10 19.846 3,97
JORNADA Nº 60
Partido Resultados de la jornada: 60 1x2
1 Rep. de Corea 1 2 Mexico 2
2 Alemania 2 1 Suecia 1
3 Inglaterra 6 1 Panamá 1
4 Japon 2 2 Senegal x
5 Polonia 0 3 Colombia 2
6 Arabia Saudi 2 1 Egipto 1
7 Uruguay 3 0 Rusia 1
8 Iran 1 1 Portugal x
9 Australia 0 2 Peru 2
10 Dinamarca 0 0 Francia x
11 Islandia 1 2 Croacia 2
12 Nigeria 1 2 Argentina 2
13 Serbia 0 2 Brasil 2
14 Suiza 2 2 Costa Rica x
15 España 2 2 Marruecos 2 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 7 40.701,45
2a 13 263 507,80
3a 12 2.992 44,64
4a 11 20.135 6,63
5a 10 86.234 1,86
JORNADA Nº 59
Partido Resultados de la jornada: 59 1x2
1 Argentina 1 1 Islandia x
2 Peru 0 1 Dinamarca 2
3 Croacia 2 0 Nigeria 1
4 Costa Rica 0 1 Serbia 2
5 Alemania 0 1 Mexico 2
6 Brasil 1 1 Suiza x
7 Suecia 1 0 RDP Corea 1
8 Belgica 3 0 Panamá 1
9 Tunez 1 2 Inglaterra 2
10 Polonia 1 2 Senegal 2
11 Colombia 1 2 Japon 2
12 Rusia 3 1 Egipto 1
13 Portugal 1 0 Marruecos 1
14 Uruguay 1 0 Arabia Saudi 1
15 Iran 0 1 España 0 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 3 103.598,00
2a 13 54 2.697,86
3a 12 741 196,61
4a 11 6.437 22,63
5a 10 40.231 4,35
JORNADA Nº 58
Partido Resultados de la jornada: 58 1x2
1 At. Paranaense 0 1 Sao Paulo 2
2 Chapecoense 2 0 Cruzeiro 1
3 Vasco Gama 3 2 Sport Recife 1
4 At. Mineiro 5 2 Fluminense 1
5 Bahia 3 3 Botafogo x
6 Ceará 2 2 Palmeiras x
7 Gremio 1 0 América Mineiro 1
8 Columbus Crew 1 1 New York RB x
9 Chicago Fire 1 1 New England R. x
10 Houston Dyn. 2 0 Colorado R. 1
11 Seattle Sounders 2 1 DC. United 1
12 LA Galaxy 3 0 Real Salt L. 1
13 San José 3 4 Los Angeles FC 2
14 Portland T. 0 0 Kansas City x
15 Corinthians 0 0 Vitória 0 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 4 45.173,64
2a 13 156 542,95
3a 12 1.583 53,51
4a 11 9.355 9,05
5a 10 37.934 2,68
JORNADA Nº 57
Partido Resultados de la jornada: 57 1x2
1 Barcelona B 0 2 Zaragoza 2
2 Tenerife 1 1 Albacete x
3 Granada 2 1 Cadiz 1
4 Cordoba 3 0 Sporting 1
5 Alcorcon 3 0 Reus 1
6 Lugo 1 1 Almeria x
7 G. Tarragona 2 0 R. Vallecano 1
8 R. Oviedo 2 1 Huesca 1
9 Valladolid 2 0 Osasuna 1
10 At. Mineiro 3 3 Chapecoense x
11 Vasco Gama 1 2 Botafogo 2
12 Palmeiras 3 1 Sao Paulo 1
13 Santos 5 2 Vitória 1
14 Flamengo 1 0 Corinthians 1
15 Numancia 2 1 Cultural L. 2 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 3 110.645,92
2a 13 106 1.467,89
3a 12 1.406 110,67
4a 11 11.445 13,60
5a 10 57.485 3,25
JORNADA Nº 56
Partido Resultados de la jornada: 56 1x2
1 Zaragoza 3 2 Valladolid 1
2 Albacete 0 0 Barcelona B x
3 Cadiz 1 1 Tenerife x
4 Sporting 2 1 Granada 1
5 Reus 1 2 Cordoba 2
6 Almeria 0 0 Alcorcon x
7 R. Vallecano 1 0 Lugo 1
8 Huesca 0 1 G. Tarragona 2
9 Cultural L. 2 0 R. Oviedo 1
10 Sevilla At. 2 1 Numancia 1
11 Osasuna 1 0 Lorca 1
12 At. Mineiro 0 1 Flamengo 2
13 Santos 0 1 Cruzeiro 2
14 Internacional 2 1 Corinthians 1
15 R. Madrid 3 1 Liverpool M - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 2 166.497,48
2a 13 45 3.468,70
3a 12 584 267,28
4a 11 4.303 36,28
5a 10 23.137 8,10
JORNADA Nº 55
Partido Resultados de la jornada: 55 1x2
1 Las Palmas 1 2 Girona 2
2 At. Madrid 2 2 Eibar x
3 Malaga 0 1 Getafe 2
4 Athletic Club 0 1 Espanyol 2
5 Sevilla 1 0 Alaves 1
6 Leganes 3 2 Betis 1
7 Celta 4 2 Levante 1
8 Villarreal 2 2 R. Madrid x
9 Valencia 2 1 Deportivo 1
10 Granada 1 0 Reus 1
11 Cordoba 2 0 Almeria 1
12 Alcorcon 4 0 R. Vallecano 1
13 Numancia 1 1 Osasuna x
14 G. Tarragona 5 3 Cultural L. 1
15 Barcelona 1 0 R. Sociedad 1 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 14 51.301,00
2a 13 384 876,73
3a 12 3.792 88,78
4a 11 25.838 13,03
5a 10 122.998 3,28
JORNADA Nº 54
Partido Resultados de la jornada: 54 1x2
1 Girona 0 1 Valencia 2
2 Eibar 1 0 Las Palmas 1
3 Getafe 0 1 At. Madrid 2
4 Espanyol 4 1 Malaga 1
5 Alaves 3 1 Athletic Club 1
6 Betis 2 2 Sevilla x
7 R. Sociedad 3 2 Leganes 1
8 Levante 5 4 Barcelona 1
9 Deportivo 2 4 Villarreal 2
10 Reus 1 1 Tenerife x
11 Almeria 2 0 Granada 1
12 R. Vallecano 1 2 Cordoba 2
13 Huesca 1 1 Alcorcon x
14 Osasuna 2 1 R. Oviedo 1
15 R. Madrid 6 0 Celta M - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 1 732.734,04
2a 13 63 5.451,89
3a 12 1.140 301,29
4a 11 11.480 29,92
5a 10 72.744 5,67
JORNADA Nº 53
Partido Resultados de la jornada: 53 1x2
1 Girona 1 4 Eibar 2
2 Athletic Club 2 0 Betis 1
3 Celta 1 1 Deportivo x
4 Villarreal 1 0 Valencia 1
5 Malaga 0 3 Alaves 2
6 At. Madrid 0 2 Espanyol 2
7 Las Palmas 0 1 Getafe 2
8 Numancia 0 1 Valladolid 2
9 Cordoba 2 4 Huesca 2
10 Zaragoza 2 1 Sporting 1
11 Tenerife 0 0 Almeria x
12 G. Tarragona 0 2 Osasuna 2
13 R. Oviedo 2 0 Lorca 1
14 Albacete 1 1 Cadiz x
15 Barcelona 2 2 R. Madrid 2 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 1 669.418,44
2a 13 6 52.298,32
3a 12 113 2.776,90
4a 11 1.151 272,62
5a 10 8.782 42,88
JORNADA Nº 52
Partido Resultados de la jornada: 52 1x2
1 Alaves 0 1 At. Madrid 2
2 Deportivo 2 4 Barcelona 2
3 Espanyol 1 1 Las Palmas x
4 Getafe 1 1 Girona x
5 R. Sociedad 3 1 Athletic Club 1
6 Valencia 0 0 Eibar x
7 Villarreal 4 1 Celta 1
8 Cultural L. 2 1 Cordoba 1
9 Huesca 2 1 Granada 1
10 Lorca 1 0 G. Tarragona 1
11 Numancia 3 0 R. Oviedo 1
12 Osasuna 1 1 Lugo x
13 R. Vallecano 3 1 Tenerife 1
14 Valladolid 1 1 Cadiz x
15 R. Madrid 2 1 Leganes 2 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 2 341.946,72
2a 13 101 3.174,01
3a 12 1.422 225,44
4a 11 12.712 25,22
5a 10 72.329 5,32
JORNADA Nº 51
Partido Resultados de la jornada: 51 1x2
1 Eibar 0 1 Getafe 2
2 Celta 1 1 Valencia x
3 Girona 0 2 Espanyol 2
4 Malaga 2 0 R. Sociedad 1
5 Las Palmas 0 4 Alaves 2
6 At. Madrid 0 0 Betis x
7 G. Tarragona 0 0 Numancia x
8 Zaragoza 2 1 Almeria 1
9 Tenerife 2 4 Huesca 2
10 Albacete 0 1 Reus 2
11 Alcorcon 0 0 Osasuna x
12 Lugo 1 1 Lorca x
13 Cadiz 0 0 Sporting x
14 Granada 3 3 Cultural L. x
15 Barcelona 5 0 Sevilla M - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 2 125.310,97
3a 12 20 12.531,10
4a 11 224 1.118,85
5a 10 1.633 184,17
JORNADA Nº 50
Partido Resultados de la jornada: 50 1x2
1 Deportivo 0 0 Sevilla x
2 Celta 2 2 Barcelona x
3 Villarreal 2 1 Leganes 1
4 Valencia 1 2 Getafe 2
5 Espanyol 0 1 Eibar 2
6 Alaves 1 2 Girona 2
7 R. Sociedad 3 0 At. Madrid 1
8 Betis 1 0 Las Palmas 1
9 Levante 1 0 Malaga 1
10 Crotone 1 1 Juventus x
11 Fiorentina 3 4 Lazio 2
12 Napoles 4 2 Udinese 1
13 Roma 2 1 Genova 1
14 Torino 1 1 Milan x
15 R. Madrid 1 1 Athletic Club 1 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 3 45.071,94
3a 12 154 878,02
4a 11 1.617 83,62
5a 10 12.124 13,38
JORNADA Nº 49
Partido Resultados de la jornada: 49 1x2
1 Sevilla 2 2 Villarreal x
2 Barcelona 2 1 Valencia 1
3 Las Palmas 0 1 R. Sociedad 2
4 Leganes 1 0 Celta 1
5 Athletic Club 2 3 Deportivo 2
6 Eibar 0 1 Alaves 2
7 Getafe 1 0 Espanyol 1
8 Malaga 1 2 R. Madrid 2
9 Numancia 2 0 Lugo 1
10 Cultural L. 3 2 Tenerife 1
11 Valladolid 0 1 Sporting 2
12 Almeria 1 1 Albacete x
13 R. Vallecano 2 1 Zaragoza 1
14 R. Oviedo 1 0 G. Tarragona 1
15 At. Madrid 3 0 Levante M - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 1 655.866,00
2a 13 93 3.305,78
3a 12 1.629 188,73
4a 11 15.148 20,30
5a 10 87.468 4,22
JORNADA Nº 48
Partido Resultados de la jornada: 48 1x2
1 Alaves 2 0 Getafe 1
2 Celta 4 0 Sevilla 1
3 Betis 2 0 Eibar 1
4 Levante 2 1 Las Palmas 1
5 R. Madrid 1 1 At. Madrid x
6 R. Sociedad 5 0 Girona 1
7 Valencia 1 0 Espanyol 1
8 Granada 1 1 Osasuna x
9 Alcorcon 0 1 Numancia 2
10 Zaragoza 1 0 Huesca 1
11 Albacete 0 1 R. Vallecano 2
12 G. Tarragona 1 0 Valladolid 1
13 Lugo 0 1 R. Oviedo 2
14 Sporting 2 1 Reus 1
15 Barcelona 3 1 Leganes M - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 9 199.133,60
1a 14 31 23.488,66
2a 13 801 426,12
3a 12 8.585 39,76
4a 11 54.558 6,26
5a 10 216.541 1,89
JORNADA Nº 47
Partido Resultados de la jornada: 47 1x2
1 Girona 1 1 Levante x
2 Athletic Club 1 1 Celta x
3 Las Palmas 0 3 R. Madrid 2
4 Sevilla 2 2 Barcelona x
5 Espanyol 0 0 Alaves x
6 Leganes 0 1 Valencia 2
7 Eibar 0 0 R. Sociedad x
8 Malaga 1 0 Villarreal 1
9 Cultural L. 0 1 Zaragoza 2
10 R. Oviedo 0 1 Alcorcon 2
11 Huesca 1 0 Albacete 1
12 Osasuna 0 1 Tenerife 2
13 Almeria 1 3 Sporting 2
14 R. Vallecano 1 1 Cadiz x
15 At. Madrid 1 0 Deportivo 1 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 5 61.427,37
3a 12 143 2.147,81
4a 11 2.197 139,80
5a 10 17.424 21,15
JORNADA Nº 46
Partido Resultados de la jornada: 46 1x2
1 Albacete 0 0 Cultural L. x
2 Lugo 0 0 Valladolid x
3 Cordoba 1 1 R. Oviedo x
4 Reus 1 0 Almeria 1
5 Sporting 1 0 R. Vallecano 1
6 Alcorcon 1 0 G. Tarragona 1
7 Zaragoza 0 1 Sevilla At. 2
8 Barcelona B 0 2 Osasuna 2
9 Tenerife 2 0 Lorca 1
10 Granada 1 0 Numancia 1
11 Irlanda N. 2 1 Rep. de Corea 1
12 Suecia 1 2 Chile 2
13 Israel 1 2 Rumania 2
14 Georgia 4 0 Lituania 1
15 Madrid CFF 1 2 Barcelona Fem. 1 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 38 4.102,92
3a 12 798 195,38
4a 11 7.368 21,16
5a 10 40.933 4,57
JORNADA Nº 45
Partido Resultados de la jornada: 45 1x2
1 Deportivo 1 1 Las Palmas x
2 Valencia 3 1 Alaves 1
3 R. Sociedad 1 2 Getafe 2
4 Leganes 2 1 Sevilla 1
5 Betis 3 0 Espanyol 1
6 Celta 0 0 Malaga x
7 Barcelona 2 0 Athletic Club 1
8 Villarreal 2 1 At. Madrid 1
9 Osasuna 1 2 Zaragoza 2
10 Lugo 2 1 Alcorcon 1
11 Cultural L. 0 1 Cadiz 2
12 Valladolid 2 1 Almeria 1
13 R. Oviedo 2 1 Granada 1
14 Numancia 2 0 Tenerife 1
15 R. Madrid 6 3 Girona M - M

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 1 477.430,64
1a 14 4 180.065,97
2a 13 71 4.755,26
3a 12 1.338 252,33
4a 11 12.764 26,45
5a 10 80.949 5,00
JORNADA Nº 44
Partido Resultados de la jornada: 44 1x2
1 Eibar 1 2 R. Madrid 2
2 Sevilla 0 2 Valencia 2
3 Getafe 0 1 Levante 2
4 Espanyol 2 1 R. Sociedad 1
5 At. Madrid 3 0 Celta 1
6 Las Palmas 0 2 Villarreal 2
7 Athletic Club 2 0 Leganes 1
8 Betis Fem. 3 0 Santa Teresa 1
9 Granadilla 4 1 Athletic Fem. 1
10 Levante Fem. 2 1 Sp. Huelva Fem. 1
11 Espanyol Fem. 1 2 F. Albacete 2
12 Barcelona Fem. 1 1 At. Madrid Fem. x
13 Sevilla Fem. 0 2 R. Sociedad Fem. 2
14 Rayo Fem. 1 1 Zaragoza CFF x
15 Malaga 0 2 Barcelona 0 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 1 2.027.790,80
1a 14 6 109.694,18
2a 13 110 2.804,68
3a 12 1.302 236,95
4a 11 10.510 29,35
5a 10 60.376 6,13
JORNADA Nº 43
Partido Resultados de la jornada: 43 1x2
1 Villarreal 0 2 Girona 2
2 Sevilla 2 0 Athletic Club 1
3 Deportivo 1 1 Eibar x
4 Leganes 2 0 Malaga 1
5 Levante 1 1 Espanyol x
6 Barcelona 1 0 At. Madrid 1
7 R. Sociedad 2 1 Alaves 1
8 Valencia 2 0 Betis 1
9 Lugo 2 1 Granada 1
10 Lorca 1 2 Albacete 2
11 G. Tarragona 1 2 Tenerife 2
12 Valladolid 1 1 R. Vallecano x
13 Alcorcon 1 2 Cordoba 2
14 Huesca 2 2 Almeria x
15 R. Madrid 3 1 Getafe M - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 17 18.529,05
3a 12 486 648,14
4a 11 5.132 61,38
5a 10 35.566 10,63
JORNADA Nº 42
Partido Resultados de la jornada: 42 1x2
1 Espanyol 1 0 R. Madrid 1
2 Girona 1 0 Celta 1
3 Athletic Club 1 1 Valencia x
4 Malaga 0 1 Sevilla 2
5 Getafe 3 0 Deportivo 1
6 At. Madrid 4 0 Leganes 1
7 Eibar 1 0 Villarreal 1
8 Betis 0 0 R. Sociedad x
9 Alaves 1 0 Levante 1
10 Arsenal 0 3 Manch. City 2
11 Hearts 1 1 Kilmarnock x
12 St. Johnstone 1 4 Rangers 2
13 Celtic 1 0 Dundee 1
14 Motherwell 1 0 Aberdeen 1
15 Las Palmas 1 1 Barcelona 1 - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 2 58.252,90
1a 14 8 31.068,21
2a 13 318 366,37
3a 12 4.751 24,52
4a 11 31.485 3,70
5a 10 118.380 0
JORNADA Nº 41
Partido Resultados de la jornada: 41 1x2
1 Celta 2 0 Eibar 1
2 R. Madrid 4 0 Alaves 1
3 Leganes 0 0 Las Palmas x
4 Villarreal 1 0 Getafe 1
5 Athletic Club 2 1 Malaga 1
6 Valencia 2 1 R. Sociedad 1
7 Sevilla 2 5 At. Madrid 2
8 R. Vallecano 3 0 Huesca 1
9 Cadiz 0 0 Lorca x
10 Cordoba 2 1 Valladolid 1
11 Zaragoza 2 1 R. Oviedo 1
12 Albacete 1 0 Numancia 1
13 Granada 2 0 Alcorcon 1
14 Tenerife 3 1 Lugo 1
15 Barcelona 6 1 Girona M - 1

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 15 20.763,20
1a 14 51 13.027,89
2a 13 1.594 195,39
3a 12 18.743 16,62
4a 11 105.883 2,94
5a 10 308.093 0
JORNADA Nº 40
Partido Resultados de la jornada: 40 1x2
1 Bayern 5 0 Besiktas 1
2 Chelsea 1 1 Barcelona x
3 Shakhtar D. 2 1 Roma 1
4 Sevilla 0 0 Manch. United x
5 Sp. Lisboa 3 3 Astana x
6 Lazio 5 1 Steaua 1
7 Villarreal 0 1 Lyon 2
8 Leipzig 0 2 Napoles 2
9 Zenit 3 0 Celtic 1
10 Arsenal 1 2 Östersunds 2
11 Milan 1 0 Ludogorets 1
12 Salzburg 2 1 R. Sociedad 1
13 Athletic Club 1 2 Spartak M. 2
14 Atalanta 1 1 Dortmund x
15 At. Madrid 1 0 FC Copenhague 1 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 0 0
2a 13 2 44.230,67
3a 12 66 1.340,32
4a 11 737 120,03
5a 10 5.942 17,86
JORNADA Nº 39
Partido Resultados de la jornada: 39 1x2
1 Las Palmas 1 2 Sevilla 2
2 Alaves 1 0 Deportivo 1
3 Malaga 1 2 Valencia 2
4 R. Sociedad 3 0 Levante 1
5 At. Madrid 2 0 Athletic Club 1
6 Espanyol 1 1 Villarreal x
7 Betis 3 5 R. Madrid 2
8 Alcorcon 1 1 Tenerife x
9 R. Oviedo 0 0 Albacete x
10 Lorca 0 0 Sporting x
11 G. Tarragona 0 2 Zaragoza 2
12 Cordoba 1 2 Granada 2
13 Numancia 1 0 Cadiz 1
14 Cultural L. 2 3 R. Vallecano 2
15 Eibar 0 2 Barcelona 0 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 1 5.367.937,35
1a 14 17 52.714,38
2a 13 852 493,04
3a 12 11.918 35,25
4a 11 81.095 5,18
5a 10 334.384 1,51
JORNADA Nº 38
Partido Resultados de la jornada: 38 1x2
1 Juventus 2 2 Tottenham x
2 Oporto 0 5 Liverpool 2
3 R. Madrid 3 1 PSG 1
4 Astana 1 3 Sp. Lisboa 2
5 Dortmund 3 2 Atalanta 1
6 Ludogorets 0 3 AC Milan 2
7 Östersunds 0 3 Arsenal 2
8 R. Sociedad 2 2 Salzburg x
9 Spartak M. 1 3 Athletic Club 2
10 Celtic 1 0 Zenit 1
11 FC Copenhague 1 4 At. Madrid 2
12 Lyon 3 1 Villarreal 1
13 Napoles 1 3 Leipzig 2
14 Steaua 1 0 Lazio 1
15 Basilea 0 4 Manch. City 0 - M

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 1 173.607,72
2a 13 32 2.543,08
3a 12 495 164,40
4a 11 4.728 17,21
5a 10 28.787 3,39
JORNADA Nº 37
Partido Resultados de la jornada: 37 1x2
1 Villarreal 1 2 Alaves 2
2 Malaga 0 1 At. Madrid 2
3 Leganes 0 1 Eibar 2
4 R. Madrid 5 2 R. Sociedad 1
5 Sevilla 1 0 Girona 1
6 Celta 2 2 Espanyol x
7 Valencia 3 1 Levante 1
8 Cadiz 2 1 R. Oviedo 1
9 Almeria 0 1 Osasuna 2
10 Albacete 0 1 G. Tarragona 2
11 Huesca 1 0 Cultural L. 1
12 Reus 3 0 Lorca 1
13 Tenerife 5 1 Cordoba 1
14 Zaragoza 2 0 Lugo 1
15 Barcelona 0 0 Getafe 0 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 54 18.194,95
2a 13 1.839 250,44
3a 12 22.337 20,62
4a 11 139.974 3,29
5a 10 517.372 0
JORNADA Nº 36
Partido Resultados de la jornada: 36 1x2
1 Eibar 5 1 Sevilla 1
2 Betis 2 1 Villarreal 1
3 Alaves 2 1 Celta 1
4 Getafe 0 0 Leganes x
5 Espanyol 1 1 Barcelona x
6 Girona 2 0 Athletic Club 1
7 At. Madrid 1 0 Valencia 1
8 Alcorcon 1 1 Zaragoza x
9 Valladolid 3 2 Cultural L. 1
10 Lorca 1 2 Almeria 2
11 Granada 2 1 Tenerife 1
12 Lugo 1 1 Albacete x
13 Numancia 1 0 Reus 1
14 R. Oviedo 2 1 Sporting 1
15 Levante 2 2 R. Madrid 2 - 2

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 0 0
1a 14 10 90.407,78
2a 13 312 1.358,29
3a 12 3.822 110,88
4a 11 27.177 15,59
