La Quiniela

Jornada 48 - domingo 31 de marzo de 2024.

Jugar Online

RECAUDACIONES Y BOTES DE LA QUINIELA

Consulta los botes más grandes que se han puesto en juego y los mayores premios repartidos en la Quiniela hasta la fecha.

Mayores botes de La Quiniela puestos en juego
Importe del bote Temporada Jornada Fecha
7.300.000,00 € 11/12 9 25/09/2011
6.951.173,96 € 05/06 6 02/10/2005
6.373.899,05 € 07/08 40 27/04/2008
6.142.643,27 € 08/09 38 08/03/2009
5.709.312,00 € 00/01 5 01/10/2000
5.625.876,21 € 05/06 5 25/09/2005
5.007.379,00 € 00/01 36 06/05/2001
4.859.346,73 € 12/13 26 21/12/2012
4.830.216,27 € 02/03 29 23/03/2003
4.737.850,72 € 06/07 6 01/10/2006
4.660.898,00 € 95/96 28 10/03/1996
4.628.611,70 € 07/08 39 20/04/2008
4.559.624,12 € 08/09 37 01/03/2009
4.217.706,75 € 07/08 21 16/12/2007
3.923.975,00 € 98/99 10 01/11/1998
3.797.063,00 € 97/98 25 01/02/1998
3.612.424,59 € 10/11 38 06/02/2011
3.600.545,38 € 10/11 10 03/10/2010
3.510.455,00 € 93/94 18 09/01/1994
3.453.717,00 € 95/96 12 19/11/1995
Mayores Premios millonarios de laquiniela
Temp. Jornada Importe Apuestas con premio Categoría
05/06 6 9.089.888,93 € 01 Esp. 15 aciertos
95/96 28 8.462.504,00 € 01 Esp. 15 aciertos
06/07 29 6.262.679,28 € 01 Esp. 15 aciertos
01/02 6 6.182.856,89 € 01 Esp. 15 aciertos
12/13 26 5.726.292,03 € 01 Esp. 15 aciertos
02/03 39 5.258.225,19 € 01 Esp. 15 aciertos
01/02 27 4.463.085,38 € 01 Esp. 15 aciertos
93/94 22 4.403.211,00 € 01 Esp. 15 aciertos
06/07 14 4.340.495,56 € 01 Esp. 15 aciertos
07/08 28 3.402.667,88 € 01 Esp. 15 aciertos
01/02 23 3.400.497,96 € 01 Esp. 15 aciertos
99/00 40 3.393.583,00 € 01 Esp. 15 aciertos
01/02 42 3.380.029,13 € 01 Esp. 15 aciertos
08/09 20 3.318.908,99 € 01 Esp. 15 aciertos
02/03 8 3.265.595,40 € 01 Esp. 15 aciertos
05/06 29 3.145.190,66 € 01 Esp. 15 aciertos
99/00 19 2.998.668,00 € 01 Esp. 15 aciertos
05/06 26 2.985.764,43 € 01 Esp. 15 aciertos
10/11 4 2.911.872,93 € 01 Esp. 15 aciertos
05/06 23 2.907.318,92 € 01 Esp. 15 aciertos
Recaudaciones de la Quiniela
Importe recaudado Temporada Jornada Fecha
21.723.462,00 € 95/96 28 10/03/1996
21.242.145,00 € 00/01 5 01/10/2000
19.863.655,00 € 97/98 25 01/02/1998
18.090.313,00 € 07/08 40 27/04/2008
18.070.582,00 € 00/01 36 06/05/2001
17.452.873,50 € 07/08 39 20/04/2008
16.534.798,00 € 07/08 38 13/04/2008
16.349.920,00 € 08/09 38 08/03/2009
16.058.799,00 € 96/97 11 10/11/1996
15.898.834,50 € 03/04 6 28/09/2003
15.830.191,50 € 08/09 37 01/03/2009
15.807.032,50 € 07/08 21 16/12/2007
15.742.438,00 € 03/04 7 05/10/2003
15.604.516,00 € 03/04 31 28/03/2004
15.566.279,00 € 98/99 10 01/11/1998
15.548.347,80 € 02/03 29 23/03/2003
15.438.270,00 € 97/98 29 01/03/1998
15.408.579,00 € 07/08 37 06/04/2008
15.311.317,50 € 03/04 9 19/10/2003
15.289.116,00 € 07/08 28 03/02/2008

Información sobre La Quiniela

Datos importantes para jugar a la Quiniela, información de como realizar tus jugadas, sencillas, múltiples y reducidas.

Normativa y datos relevantes para jugar, calendario de los partidos que componen las jornadas de la última temporada de la Quiniela.