En este apartado te ofrecemos toda la información sobre los partidos que integran las próximas jornadas de La Quiniela. Mantente al tanto de los encuentros más importantes y planifica tus apuestas con antelación, no te pierdas ningún detalle de las próximas jornadas.
Partido | Resultados de la jornada: 75 | 1X2 | |||
1 | BROMMAPOJKARNA | SAB | 15:00 | NORRKOPING | - |
2 | VARNAMO | SAB | 17:30 | GAIS | - |
3 | DJURGARDENS | DOM | 14:00 | HALMSTADS | - |
4 | HACKEN | DOM | 14:00 | ELFSBORG | - |
5 | SIRIUS | DOM | 16:30 | OSTERS | - |
6 | HAM-KAM | DOM | 14:30 | BODOGLIMT | - |
7 | KFUM | DOM | 17:00 | ROSENBORG | - |
8 | MOLDE | DOM | 17:00 | BRYNE | - |
9 | SARPSBORG | SAB | 18:00 | BRANN | - |
10 | VALERENGA | DOM | 17:00 | SANDEFJORD | - |
11 | TROMSO | SAB | 16:00 | FREDRIKSTAD | - |
12 | STROMSGODSET | DOM | 17:00 | HAUGESUND | - |
13 | AARHUS | DOM | 16:00 | MIDTJYLLAND | - |
14 | BRONDBY | DOM | 18:00 | VIBORG | - |
15 | GOTEBORG | LUN | 19:00 | DEGERFORS | 012M012M |
Partido | Resultados de la jornada: 76 | 1X2 | |||
1 | MALMO | SAB | 15:00 | MJALLBY | - |
2 | HALMSTADS | SAB | 17:30 | SIRIUS | - |
3 | DEGERFORS | DOM | 14:00 | HACKEN | - |
4 | AIK | DOM | 14:00 | DJURGARDENS | - |
5 | NORRKOPING | DOM | 16:30 | HAMMARBY | - |
6 | OSTERS | DOM | 16:30 | BROMMAPOJKARNA | - |
7 | ELFSBORG | LUN | 19:00 | VARNAMO | - |
8 | HAUGESUND | DOM | 17:00 | SARPSBORG | - |
9 | SANDEFJORD | DOM | 17:00 | VIKING | - |
10 | MOLDE | DOM | 17:00 | HAMKAN | - |
11 | BRYNE | DOM | 17:00 | KFUM | - |
12 | BODOGLIMT | DOM | 17:00 | TROMSO | - |
13 | MIDTJYLLAND | DOM | 14:00 | FREDERICIA | - |
14 | BRONDBY | DOM | 18:00 | VEJLE | - |
15 | GAIS | LUN | 19:00 | GOTEBORG | 012M012M |
Datos importantes para jugar a la Quiniela, incluyendo cómo realizar tus jugadas, ya sean sencillas, múltiples o reducidas.
Normativa y datos relevantes para jugar, así como el calendario de los partidos que componen las próximas jornadas de la Quiniela. Mantente informado sobre los encuentros más importantes y las fechas límite para validar tus jugadas.