En este apartado te ofrecemos toda la información sobre los partidos que integran las próximas jornadas de La Quiniela. Mantente al tanto de los encuentros más importantes y planifica tus apuestas con antelación, no te pierdas ningún detalle de las próximas jornadas.
Partido | Resultados de la jornada: 5 | - | |||
1 | GETAFE | SAB | 14:00 | R.OVIEDO | 1X2 |
2 | LEVANTE | SAB | 16:15 | BETIS | 1X2 |
3 | AT.MADRID | SAB | 14:00 | VILLARREAL | 1X2 |
4 | BARCELONA | SAB | 14:00 | VALENCIA | 1X2 |
5 | ATH.CLUB | SAB | 14:00 | ALAVÉS | 1X2 |
6 | R.SOCIEDAD | SAB | 14:00 | R.MADRID | 1X2 |
7 | CELTA | DOM | 14:00 | GIRONA | 1X2 |
8 | OSASUNA | DOM | 18:30 | RAYO | 1X2 |
9 | CÁDIZ | SAB | 16:15 | EIBAR | 1X2 |
10 | MIRANDÉS | SAB | 16:15 | DEPORTIVO | 1X2 |
11 | HUESCA | SAB | 18:30 | MÁLAGA | 1X2 |
12 | VALLADOLID | SAB | 21:00 | ALMERÍA | 1X2 |
13 | SPORTING | DOM | 18:30 | BURGOS | 1X2 |
14 | GRANADA | DOM | 21:00 | LEGANÉS | 1X2 |
15 | ESPANYOL | LUN | 21:00 | MALLORCA | 012M012M |
Partido | Resultados de la jornada: 6 | - | |||
1 | ATH.CLUB | MAR | 18:45 | ARSENAL | 1X2 |
2 | PSV | MAR | 18:45 | R. UNION SG | 1X2 |
3 | BENFICA | MAR | 21:00 | QARABAG | 1X2 |
4 | JUVENTUS | MAR | 21:00 | B.DORTMUND | 1X2 |
5 | R.MADRID | MAR | 21:00 | OL. MARSELLA | 1X2 |
6 | TOTTENHAM | MAR | 21:00 | VILLARREAL | 1X2 |
7 | AJAX | MIE | 21:00 | INTER | 1X2 |
8 | B.MUNICH | MIE | 21:00 | CHELSEA | 1X2 |
9 | PSG | MIE | 21:00 | ATALANTA | 1X2 |
10 | CLUB BRUGGE | JUE | 18:45 | MONACO | 1X2 |
11 | COPENHAGUE | JUE | 18:45 | B.LEVERKUSEN | 1X2 |
12 | EINTRACHT | JUE | 21:00 | GALATASARAY | 1X2 |
13 | MAN.CITY | JUE | 21:00 | NAPOLI | 1X2 |
14 | NEWCASTLE | JUE | 21:00 | BARCELONA | 1X2 |
15 | LIVERPOOL | MIE | 21:00 | AT.MADRID | 012M012M |
Partido | Resultados de la jornada: 7 | - | |||
1 | ALAVÉS | SAB | 18:30 | SEVILLA | 1X2 |
2 | BARCELONA | DOM | 21:00 | GETAFE | 1X2 |
3 | BETIS | VIE | 21:00 | R.SOCIEDAD | 1X2 |
4 | ELCHE | DOM | 18:30 | R.OVIEDO | 1X2 |
5 | GIRONA | SAB | 14:00 | LEVANTE | 1X2 |
6 | MALLORCA | DOM | 16:15 | AT.MADRID | 1X2 |
7 | RAYO | DOM | 14:00 | CELTA | 1X2 |
8 | R.MADRID | SAB | 16:15 | ESPANYOL | 1X2 |
9 | VILLARREAL | SAB | 18:30 | OSASUNA | 1X2 |
10 | ALBACETE | DOM | 16:15 | VALLADOLID | 1X2 |
11 | CÓRDOBA | DOM | 21:00 | RACING S. | 1X2 |
12 | DEPORTIVO | VIE | 20:30 | HUESCA | 1X2 |
13 | ALMERÍA | SAB | 21:00 | SPORTING | 1X2 |
14 | MÁLAGA | DOM | 18:30 | CÁDIZ | 1X2 |
15 | VALENCIA | SAB | 21:00 | ATH.CLUB | 012M012M |
Partido | Resultados de la jornada: 8 | - | |||
1 | ATH.CLUB | MAR | 19:00 | GIRONA | 1X2 |
2 | ESPANYOL | MAR | 19:00 | VALENCIA | 1X2 |
3 | LEVANTE | MAR | 21:30 | R.MADRID | 1X2 |
4 | SEVILLA | MAR | 21:30 | VILLARREAL | 1X2 |
5 | GETAFE | MIE | 19:00 | ALAVÉS | 1X2 |
6 | R.OVIEDO | JUE | 21:30 | BARCELONA | 1X2 |
7 | OSASUNA | JUE | 19:30 | ELCHE | 1X2 |
8 | R.SOCIEDAD | MIE | 21:30 | MALLORCA | 1X2 |
9 | ESTRELLA ROJA | MIE | 21:00 | CELTIC | 1X2 |
10 | BETIS | MIE | 21:00 | NOTTINGHAM | 1X2 |
11 | NIZA | MIE | 21:00 | ROMA | 1X2 |
12 | ASTON VILLA | JUE | 21:00 | BOLOGNA | 1X2 |
13 | SALZBURG | JUE | 21:00 | OPORTO | 1X2 |
14 | STUTTGART | JUE | 21:00 | CELTA | 1X2 |
15 | AT.MADRID | MIE | 21:30 | RAYO | 012M012M |
Datos importantes para jugar a la Quiniela, incluyendo cómo realizar tus jugadas, ya sean sencillas, múltiples o reducidas.
Normativa y datos relevantes para jugar, así como el calendario de los partidos que componen las próximas jornadas de la Quiniela. Mantente informado sobre los encuentros más importantes y las fechas límite para validar tus jugadas.