Última jornada La Quiniela:
Miércoles, 8 de abril de 2026

LaLiga EA Sports (Primera División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 76 30 25 1 4 80 29 51
2 Real Madrid 69 30 22 3 5 64 28 36
3 Villarreal CF 58 30 18 4 8 54 35 19
4 Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20
5 Real Betis 45 30 11 12 7 44 37 7
6 Celta 44 30 11 11 8 44 37 7
7 Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1
8 Getafe CF 41 30 12 5 13 27 31 4
9 CA Osasuna 38 30 10 8 12 36 37 1
10 RCD Espanyol de Barcelona 38 30 10 8 12 36 44 8
11 Athletic Club 38 30 11 5 14 32 43 11
12 Girona FC 37 30 9 10 11 32 44 12
13 Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 6
14 Valencia CF 35 30 9 8 13 34 45 11
15 Deportivo Alavés 32 30 8 8 14 32 43 11
16 RCD Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 12
17 Sevilla FC 31 30 8 7 15 37 50 13
18 Elche CF 29 30 6 11 13 38 47 9
19 Levante UD 26 30 6 8 16 34 50 16
20 Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 27
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso

LaLiga Hypermotion (Segunda División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 R. Racing Club 62 34 19 5 10 67 53 14
2 UD Almería 61 34 18 7 9 66 47 19
3 RC Deportivo 60 34 17 9 8 52 37 15
4 UD Las Palmas 57 34 15 12 7 45 28 17
5 CD Castellón 57 34 16 9 9 56 41 15
6 Málaga CF 57 34 16 9 9 56 41 15
7 Burgos CF 57 34 16 9 9 41 29 12
8 SD Eibar 54 34 15 9 10 40 31 9
9 Real Sporting 49 34 14 7 13 45 43 2
10 AD Ceuta FC 48 34 14 6 14 42 55 13
11 FC Andorra 46 34 12 10 12 50 47 3
12 Córdoba CF 45 34 12 9 13 46 52 6
13 Albacete BP 44 34 11 11 12 43 45 2
14 Granada CF 42 34 10 12 12 43 41 2
15 R. Sociedad B 40 34 11 7 16 45 50 5
16 CD Leganés 39 34 9 12 13 38 37 1
17 Real Valladolid CF 39 34 10 9 15 39 47 8
18 Cádiz CF 38 34 10 8 16 33 47 14
19 Real Zaragoza 34 34 8 10 16 31 46 15
20 SD Huesca 32 34 8 8 18 34 52 18
21 CD Mirandés 32 34 8 8 18 35 54 19
22 Cultural y Deportiva Leonesa 32 34 8 8 18 31 55 24
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso

Liga F Moeve (Fútbol Femenino)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 72 25 24 0 1 112 6 106
2 Real Madrid CF 59 25 19 2 4 55 17 38
3 Real Sociedad 54 25 16 6 3 51 24 27
4 Costa Adeje Tenerife 46 25 12 10 3 40 16 24
5 Atlético de Madrid 44 25 12 8 5 53 32 21
6 Granada CF 41 25 12 5 8 30 31 1
7 Sevilla FC 39 25 12 3 10 33 39 6
8 Athletic Club 35 25 9 8 8 27 40 13
9 FC Badalona Women 32 25 9 8 8 24 36 12
10 Madrid CFF 31 25 9 4 12 35 47 12
11 RCD Espanyol de Barcelona 28 25 7 7 11 23 34 11
12 Deportivo Abanca 26 25 7 5 13 28 46 18
13 SD Eibar 18 25 5 3 17 12 41 29
14 DUX Logroño 14 25 2 8 15 20 48 28
15 Alhama CF ElPozo 9 25 2 3 20 15 67 52
16 Levante UD 8 25 2 2 21 14 48 34
Champions League
Descenso

Abreviaturas

  • Pts: Puntos
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles