Clasificación equipos de La Quiniela

Última jornada La Quiniela:
Domingo, 4 de octubre de 2026

LaLiga EA Sports (Primera División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 24
2 Atlético de Madrid 16 7 5 1 1 16 7 9
3 Real Betis 16 7 5 1 1 9 7 2
4 Real Madrid 15 7 5 0 2 18 8 10
5 Sevilla FC 13 7 4 1 2 10 9 1
6 Deportivo Alavés 11 7 3 2 2 11 6 5
7 RC Deportivo 10 7 2 4 1 10 8 2
8 Real Sociedad 10 7 3 1 3 9 13 4
9 Villarreal CF 8 7 2 2 3 13 12 1
10 Athletic Club 8 6 2 2 2 7 6 1
11 Getafe CF 8 7 2 2 3 4 7 3
12 Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 5
13 CA Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 7
14 Celta 7 7 1 4 2 8 6 2
15 RCD Espanyol de Barcelona 7 7 2 1 4 10 10 0
16 R. Racing Club 7 7 2 1 4 11 21 10
17 Levante UD 5 6 1 2 3 8 12 4
18 Elche CF 5 7 1 2 4 11 17 6
19 Valencia CF 4 7 1 1 5 4 13 9
20 Málaga CF 3 7 0 3 4 3 12 9
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso

LaLiga Hypermotion (Segunda División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 SD Eibar 21 8 7 0 1 18 7 11
2 CD Castellón 20 8 6 2 0 15 3 12
3 UD Almería 18 8 6 0 2 13 5 8
4 Girona FC 14 8 4 2 2 14 8 6
5 RCD Mallorca 14 8 4 2 2 8 3 5
6 Burgos CF 14 8 4 2 2 12 9 3
7 CE Sabadell 13 8 3 4 1 8 6 2
8 Real Sporting 13 8 4 1 3 8 8 0
9 Granada CF 11 8 3 2 3 13 13 0
10 Real Oviedo 11 8 3 2 3 8 8 0
11 UD Las Palmas 11 8 3 2 3 12 13 1
12 CD Tenerife 11 7 3 2 2 8 9 1
13 CD Leganés 11 8 3 2 3 6 11 5
14 Real Valladolid CF 9 8 2 3 3 8 11 3
15 R. Sociedad B 8 8 2 2 4 11 13 2
16 CD Eldense 8 8 2 2 4 8 10 2
17 Celta Fortuna 8 8 2 2 4 10 14 4
18 Cádiz CF 7 8 1 4 3 11 10 1
19 FC Andorra 7 8 2 1 5 12 15 3
20 Córdoba CF 6 7 2 0 5 10 16 6
21 AD Ceuta FC 5 8 1 2 5 7 18 11
22 Albacete BP 1 8 0 1 7 5 15 10
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso

Liga F Moeve (Fútbol Femenino)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 18 6 6 0 0 28 2 26
2 Madrid CFF 13 6 4 1 1 11 9 2
3 Real Madrid CF 13 6 4 1 1 13 13 0
4 Athletic Club 11 6 3 2 1 11 8 3
5 SD Eibar 11 6 3 2 1 4 4 0
6 Atlético de Madrid 9 6 3 0 3 10 11 1
7 RCD Espanyol de Barcelona 8 6 2 2 2 9 6 3
8 FC Badalona Women 8 6 2 2 2 9 8 1
9 Costa Adeje Tenerife 8 6 2 2 2 6 11 5
10 Sevilla FC 7 6 2 1 3 7 10 3
11 Granada CF 7 6 2 1 3 5 9 4
12 Logroño United 6 6 2 0 4 5 7 2
13 Deportivo Alavés 6 6 2 0 4 3 9 6
14 Deportivo Abanca 5 6 1 2 3 5 6 1
15 Real Sociedad 5 6 1 2 3 7 11 4
16 VCF Femenino 0 6 0 0 6 4 13 9
Champions League
Descenso

Abreviaturas

  • Pts: Puntos
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles