Clasificación LaLiga 2025/2026
Actualizado: miércoles, 8 de abril de 2026, 21:43 | Jornada
LaLiga EA Sports (Primera División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 76 | 30 | 80 | 29 |
| 2 | Real Madrid | 69 | 30 | 64 | 28 |
| 3 | Villarreal CF | 58 | 30 | 54 | 35 |
| 4 | Atlético de Madrid | 57 | 30 | 50 | 30 |
| 5 | Real Betis | 45 | 30 | 44 | 37 |
| 6 | Celta | 44 | 30 | 44 | 37 |
| 7 | Real Sociedad | 41 | 30 | 46 | 45 |
| 8 | Getafe CF | 41 | 30 | 27 | 31 |
| 9 | CA Osasuna | 38 | 30 | 36 | 37 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 30 | 36 | 44 |
| 11 | Athletic Club | 38 | 30 | 32 | 43 |
| 12 | Girona FC | 37 | 30 | 32 | 44 |
| 13 | Rayo Vallecano | 35 | 30 | 29 | 35 |
| 14 | Valencia CF | 35 | 30 | 34 | 45 |
| 15 | Deportivo Alavés | 32 | 30 | 32 | 43 |
| 16 | RCD Mallorca | 31 | 30 | 36 | 48 |
| 17 | Sevilla FC | 31 | 30 | 37 | 50 |
| 18 | Elche CF | 29 | 30 | 38 | 47 |
| 19 | Levante UD | 26 | 30 | 34 | 50 |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 30 | 21 | 48 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
LaLiga Hypermotion (Segunda División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 62 | 34 | 67 | 53 |
| 2 | UD Almería | 61 | 34 | 66 | 47 |
| 3 | RC Deportivo | 60 | 34 | 52 | 37 |
| 4 | UD Las Palmas | 57 | 34 | 45 | 28 |
| 5 | CD Castellón | 57 | 34 | 56 | 41 |
| 6 | Málaga CF | 57 | 34 | 56 | 41 |
| 7 | Burgos CF | 57 | 34 | 41 | 29 |
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 40 | 31 |
| 9 | Real Sporting | 49 | 34 | 45 | 43 |
| 10 | AD Ceuta FC | 48 | 34 | 42 | 55 |
| 11 | FC Andorra | 46 | 34 | 50 | 47 |
| 12 | Córdoba CF | 45 | 34 | 46 | 52 |
| 13 | Albacete BP | 44 | 34 | 43 | 45 |
| 14 | Granada CF | 42 | 34 | 43 | 41 |
| 15 | R. Sociedad B | 40 | 34 | 45 | 50 |
| 16 | CD Leganés | 39 | 34 | 38 | 37 |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 34 | 39 | 47 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 34 | 33 | 47 |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 34 | 31 | 46 |
| 20 | SD Huesca | 32 | 34 | 34 | 52 |
| 21 | CD Mirandés | 32 | 34 | 35 | 54 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 34 | 31 | 55 |
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso
Liga F Moeve (Fútbol Femenino)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 72 | 25 | 112 | 6 |
| 2 | Real Madrid CF | 59 | 25 | 55 | 17 |
| 3 | Real Sociedad | 54 | 25 | 51 | 24 |
| 4 | Costa Adeje Tenerife | 46 | 25 | 40 | 16 |
| 5 | Atlético de Madrid | 44 | 25 | 53 | 32 |
| 6 | Granada CF | 41 | 25 | 30 | 31 |
| 7 | Sevilla FC | 39 | 25 | 33 | 39 |
| 8 | Athletic Club | 35 | 25 | 27 | 40 |
| 9 | FC Badalona Women | 32 | 25 | 24 | 36 |
| 10 | Madrid CFF | 31 | 25 | 35 | 47 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 28 | 25 | 23 | 34 |
| 12 | Deportivo Abanca | 26 | 25 | 28 | 46 |
| 13 | SD Eibar | 18 | 25 | 12 | 41 |
| 14 | DUX Logroño | 14 | 25 | 20 | 48 |
| 15 | Alhama CF ElPozo | 9 | 25 | 15 | 67 |
| 16 | Levante UD | 8 | 25 | 14 | 48 |
Champions League
Descenso
Abreviaturas
- Pts: Puntos
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DG: Diferencia de Goles