Clasificación LaLiga 2025/2026
Actualizado: miércoles, 13 de mayo de 2026, 09:41
LaLiga EA Sports (Primera División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 91 | 35 | 91 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 77 | 35 | 70 | 33 |
| 3 | Villarreal CF | 69 | 35 | 65 | 40 |
| 4 | Atlético de Madrid | 66 | 36 | 60 | 39 |
| 5 | Real Betis | 57 | 36 | 56 | 44 |
| 6 | Celta | 50 | 36 | 51 | 47 |
| 7 | Getafe CF | 45 | 35 | 28 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 44 | 35 | 54 | 55 |
| 9 | Athletic Club | 44 | 35 | 40 | 51 |
| 10 | Rayo Vallecano | 43 | 35 | 36 | 42 |
| 11 | CA Osasuna | 42 | 36 | 43 | 47 |
| 12 | Valencia CF | 42 | 35 | 38 | 50 |
| 13 | Sevilla FC | 40 | 35 | 43 | 56 |
| 14 | RCD Mallorca | 39 | 35 | 43 | 52 |
| 15 | Elche CF | 39 | 36 | 47 | 56 |
| 16 | Levante UD | 39 | 36 | 44 | 59 |
| 17 | Girona FC | 39 | 35 | 37 | 52 |
| 18 | RCD Espanyol de Barcelona | 39 | 35 | 38 | 53 |
| 19 | Deportivo Alavés | 37 | 35 | 41 | 54 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 35 | 26 | 54 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
LaLiga Hypermotion (Segunda División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 75 | 39 | 81 | 58 |
| 2 | RC Deportivo | 71 | 39 | 60 | 41 |
| 3 | UD Almería | 71 | 39 | 78 | 58 |
| 4 | Málaga CF | 66 | 39 | 68 | 50 |
| 5 | UD Las Palmas | 66 | 39 | 52 | 37 |
| 6 | CD Castellón | 65 | 39 | 66 | 49 |
| 7 | SD Eibar | 64 | 39 | 48 | 36 |
| 8 | Burgos CF | 63 | 39 | 44 | 33 |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 39 | 55 | 56 |
| 10 | FC Andorra | 58 | 39 | 61 | 49 |
| 11 | AD Ceuta FC | 55 | 39 | 47 | 59 |
| 12 | Albacete BP | 53 | 39 | 51 | 52 |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 52 | 51 |
| 14 | Granada CF | 48 | 39 | 48 | 50 |
| 15 | Real Valladolid CF | 46 | 39 | 43 | 50 |
| 16 | R. Sociedad B | 45 | 39 | 48 | 55 |
| 17 | CD Leganés | 42 | 39 | 42 | 48 |
| 18 | Cádiz CF | 39 | 39 | 36 | 56 |
| 19 | SD Huesca | 36 | 39 | 40 | 61 |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 39 | 42 | 65 |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 33 | 53 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 33 | 39 | 36 | 64 |
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso
Liga F Moeve (Fútbol Femenino)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 81 | 28 | 124 | 8 |
| 2 | Real Madrid CF | 66 | 28 | 59 | 18 |
| 3 | Real Sociedad | 63 | 28 | 58 | 25 |
| 4 | Atlético de Madrid | 50 | 28 | 61 | 35 |
| 5 | Costa Adeje Tenerife | 50 | 28 | 45 | 20 |
| 6 | Granada CF | 45 | 28 | 33 | 36 |
| 7 | Sevilla FC | 39 | 28 | 33 | 46 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 28 | 29 | 43 |
| 9 | Madrid CFF | 34 | 28 | 37 | 52 |
| 10 | FC Badalona Women | 33 | 28 | 27 | 42 |
| 11 | Deportivo Abanca | 30 | 28 | 32 | 50 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 29 | 28 | 26 | 42 |
| 13 | SD Eibar | 24 | 28 | 16 | 46 |
| 14 | DUX Logroño | 21 | 28 | 28 | 50 |
| 15 | Alhama CF ElPozo | 13 | 28 | 20 | 72 |
| 16 | Levante UD | 8 | 28 | 16 | 59 |
Champions League
Descenso
Abreviaturas
- Pts: Puntos
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DG: Diferencia de Goles