Clasificación LaLiga 2026/2027
Actualizado: jueves, 19 de noviembre de 2026, 11:02
LaLiga EA Sports (Primera División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 48 | 13 | |
| 2 | 30 | 12 | 31 | 10 | |
| 3 | 28 | 12 | 23 | 10 | |
| 4 | 26 | 12 | 20 | 15 | |
| 5 | 22 | 12 | 21 | 20 | |
| 6 | 18 | 12 | 17 | 19 | |
| 7 | 16 | 11 | 15 | 11 | |
| 8 | 15 | 12 | 17 | 15 | |
| 9 | 15 | 12 | 15 | 14 | |
| 10 | 14 | 12 | 17 | 30 | |
| 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
| 12 | 13 | 12 | 15 | 17 | |
| 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| 14 | 12 | 11 | 15 | 21 | |
| 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | |
| 16 | 12 | 12 | 12 | 23 | |
| 17 | 11 | 12 | 16 | 21 | |
| 18 | 10 | 12 | 14 | 20 | |
| 19 | 9 | 12 | 8 | 20 | |
| 20 | 5 | 12 | 9 | 23 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
LaLiga Hypermotion (Segunda División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 26 | 11 | |
| 2 | 30 | 13 | 24 | 5 | |
| 3 | 26 | 13 | 21 | 14 | |
| 4 | 24 | 14 | 24 | 13 | |
| 5 | 24 | 13 | 22 | 15 | |
| 6 | 24 | 14 | 20 | 17 | |
| 7 | 23 | 13 | 18 | 10 | |
| 8 | 23 | 14 | 16 | 17 | |
| 9 | 21 | 14 | 20 | 18 | |
| 10 | 20 | 14 | 25 | 25 | |
| 11 | 20 | 14 | 19 | 22 | |
| 12 | 18 | 14 | 22 | 21 | |
| 13 | 18 | 13 | 17 | 17 | |
| 14 | 18 | 14 | 12 | 13 | |
| 15 | 17 | 14 | 15 | 19 | |
| 16 | 15 | 14 | 14 | 24 | |
| 17 | 13 | 14 | 19 | 26 | |
| 18 | 13 | 14 | 17 | 24 | |
| 19 | 13 | 14 | 14 | 24 | |
| 20 | 11 | 14 | 17 | 19 | |
| 21 | 11 | 13 | 18 | 24 | |
| 22 | 5 | 14 | 10 | 32 |
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso
Liga F Moeve (Fútbol Femenino)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 42 | 6 | |
| 2 | 24 | 11 | 26 | 21 | |
| 3 | 22 | 11 | 24 | 13 | |
| 4 | 19 | 11 | 17 | 12 | |
| 5 | 17 | 10 | 17 | 15 | |
| 6 | 17 | 11 | 18 | 24 | |
| 7 | 15 | 11 | 15 | 14 | |
| 8 | 13 | 11 | 14 | 16 | |
| 9 | 13 | 11 | 14 | 19 | |
| 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | |
| 12 | 12 | 11 | 9 | 16 | |
| 13 | 11 | 10 | 8 | 14 | |
| 14 | 10 | 11 | 12 | 18 | |
| 15 | 9 | 11 | 12 | 23 | |
| 16 | 7 | 11 | 8 | 19 |
Champions League
Descenso
Abreviaturas
- Pts: Puntos
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DG: Diferencia de Goles