Clasificación LaLiga 2025/2026
Actualizado: martes, 19 de mayo de 2026, 10:17
LaLiga EA Sports (Primera División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 94 | 37 | 94 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 83 | 37 | 73 | 33 |
| 3 | Villarreal CF | 69 | 37 | 67 | 45 |
| 4 | Atlético de Madrid | 69 | 37 | 61 | 39 |
| 5 | Real Betis | 57 | 37 | 57 | 47 |
| 6 | Celta | 51 | 37 | 52 | 48 |
| 7 | Getafe CF | 48 | 37 | 31 | 38 |
| 8 | Rayo Vallecano | 47 | 37 | 39 | 43 |
| 9 | Valencia CF | 46 | 37 | 43 | 54 |
| 10 | Real Sociedad | 45 | 37 | 58 | 60 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 45 | 37 | 42 | 54 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 37 | 41 | 54 |
| 13 | Sevilla FC | 43 | 37 | 46 | 59 |
| 14 | Deportivo Alavés | 43 | 37 | 43 | 54 |
| 15 | Levante UD | 42 | 37 | 46 | 59 |
| 16 | CA Osasuna | 42 | 37 | 44 | 49 |
| 17 | Elche CF | 42 | 37 | 48 | 56 |
| 18 | Girona FC | 40 | 37 | 38 | 54 |
| 19 | RCD Mallorca | 39 | 37 | 44 | 57 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 37 | 26 | 57 |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
LaLiga Hypermotion (Segunda División)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 78 | 40 | 85 | 59 |
| 2 | RC Deportivo | 74 | 40 | 62 | 42 |
| 3 | UD Almería | 71 | 40 | 79 | 60 |
| 4 | Málaga CF | 69 | 40 | 72 | 51 |
| 5 | UD Las Palmas | 69 | 40 | 54 | 38 |
| 6 | CD Castellón | 66 | 40 | 67 | 50 |
| 7 | Burgos CF | 66 | 40 | 45 | 33 |
| 8 | SD Eibar | 64 | 40 | 49 | 38 |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 40 | 56 | 58 |
| 10 | FC Andorra | 58 | 40 | 62 | 51 |
| 11 | Albacete BP | 56 | 40 | 53 | 53 |
| 12 | Real Sporting | 55 | 40 | 55 | 52 |
| 13 | AD Ceuta FC | 55 | 40 | 48 | 63 |
| 14 | Granada CF | 48 | 40 | 48 | 51 |
| 15 | R. Sociedad B | 46 | 40 | 50 | 57 |
| 16 | Real Valladolid CF | 46 | 40 | 44 | 54 |
| 17 | CD Leganés | 43 | 40 | 42 | 48 |
| 18 | Cádiz CF | 40 | 40 | 37 | 57 |
| 19 | SD Huesca | 37 | 40 | 40 | 61 |
| 20 | CD Mirandés | 37 | 40 | 44 | 67 |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 36 | 40 | 38 | 65 |
| 22 | Real Zaragoza | 35 | 40 | 34 | 56 |
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso
Liga F Moeve (Fútbol Femenino)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 81 | 28 | 124 | 8 |
| 2 | Real Madrid CF | 66 | 28 | 59 | 18 |
| 3 | Real Sociedad | 63 | 28 | 58 | 25 |
| 4 | Atlético de Madrid | 50 | 28 | 61 | 35 |
| 5 | Costa Adeje Tenerife | 50 | 28 | 45 | 20 |
| 6 | Granada CF | 45 | 28 | 33 | 36 |
| 7 | Sevilla FC | 39 | 28 | 33 | 46 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 28 | 29 | 43 |
| 9 | Madrid CFF | 34 | 28 | 37 | 52 |
| 10 | FC Badalona Women | 33 | 28 | 27 | 42 |
| 11 | Deportivo Abanca | 30 | 28 | 32 | 50 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 29 | 28 | 26 | 42 |
| 13 | SD Eibar | 24 | 28 | 16 | 46 |
| 14 | DUX Logroño | 21 | 28 | 28 | 50 |
| 15 | Alhama CF ElPozo | 13 | 28 | 20 | 72 |
| 16 | Levante UD | 8 | 28 | 16 | 59 |
Champions League
Descenso
Abreviaturas
- Pts: Puntos
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DG: Diferencia de Goles