Clasificación equipos de La Quiniela

Última jornada La Quiniela:
Miércoles, 18 de noviembre de 2026

LaLiga EA Sports (Primera División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 33 12 11 0 1 48 13 35
2 Real Madrid 30 12 10 0 2 31 10 21
3 Atlético de Madrid 28 12 9 1 2 23 10 13
4 Real Betis 26 12 8 2 2 20 15 5
5 Real Sociedad 22 12 7 1 4 21 20 1
6 Sevilla FC 18 12 5 3 4 17 19 2
7 Athletic Club 16 11 4 4 3 15 11 4
8 Villarreal CF 15 12 4 3 5 17 15 2
9 RC Deportivo 15 12 3 6 3 15 14 1
10 R. Racing Club 14 12 4 2 6 17 30 13
11 Celta 13 12 2 7 3 10 10 0
12 Deportivo Alavés 13 12 3 4 5 15 17 2
13 RCD Espanyol de Barcelona 12 12 3 3 6 13 14 1
14 Rayo Vallecano 12 11 3 3 5 15 21 6
15 Getafe CF 12 12 3 3 6 8 18 10
16 CA Osasuna 12 12 3 3 6 12 23 11
17 Levante UD 11 12 2 5 5 16 21 5
18 Elche CF 10 12 2 4 6 14 20 6
19 Valencia CF 9 12 2 3 7 8 20 12
20 Málaga CF 5 12 0 5 7 9 23 14
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso

LaLiga Hypermotion (Segunda División)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 UD Almería 32 14 10 2 2 26 11 15
2 CD Castellón 30 13 9 3 1 24 5 19
3 Granada CF 26 13 8 2 3 21 14 7
4 Girona FC 24 14 7 3 4 24 13 11
5 SD Eibar 24 13 7 3 3 22 15 7
6 Burgos CF 24 14 7 3 4 20 17 3
7 RCD Mallorca 23 13 6 5 2 18 10 8
8 Real Sporting 23 14 7 2 5 16 17 1
9 Real Oviedo 21 14 6 3 5 20 18 2
10 Córdoba CF 20 14 6 2 6 25 25 0
11 UD Las Palmas 20 14 6 2 6 19 22 3
12 Real Valladolid CF 18 14 5 3 6 22 21 1
13 CD Tenerife 18 13 4 6 3 17 17 0
14 CE Sabadell 18 14 4 6 4 12 13 1
15 CD Eldense 17 14 5 2 7 15 19 4
16 CD Leganés 15 14 4 3 7 14 24 10
17 Celta Fortuna 13 14 3 4 7 19 26 7
18 R. Sociedad B 13 14 3 4 7 17 24 7
19 Albacete BP 13 14 4 1 9 14 24 10
20 Cádiz CF 11 14 2 5 7 17 19 2
21 FC Andorra 11 13 3 2 8 18 24 6
22 AD Ceuta FC 5 14 1 2 11 10 32 22
Ascenso directo
Playoff de ascenso
Descenso

Liga F Moeve (Fútbol Femenino)

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FC Barcelona 28 11 9 1 1 42 6 36
2 Real Madrid CF 24 11 7 3 1 26 21 5
3 Atlético de Madrid 22 11 7 1 3 24 13 11
4 Athletic Club 19 11 5 4 2 17 12 5
5 Costa Adeje Tenerife 17 10 5 2 3 17 15 2
6 Madrid CFF 17 11 5 2 4 18 24 6
7 RCD Espanyol de Barcelona 15 11 4 3 4 15 14 1
8 Logroño United 13 11 4 1 6 14 16 2
9 Real Sociedad 13 11 3 4 4 14 19 5
10 Deportivo Abanca 12 11 3 3 5 12 14 2
11 SD Eibar 12 11 3 3 5 11 15 4
12 Granada CF 12 11 3 3 5 9 16 7
13 Deportivo Alavés 11 10 3 2 5 8 14 6
14 Sevilla FC 10 11 2 4 5 12 18 6
15 FC Badalona Women 9 11 2 3 6 12 23 11
16 VCF Femenino 7 11 2 1 8 8 19 11
Champions League
Descenso

Abreviaturas

  • Pts: Puntos
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles