Equipos de La Quiniela

Signos 1 X 2 de cada equipo

Cuántas veces ha aparecido cada equipo en un boleto de La Quiniela y cómo han salido sus partidos: victorias, empates, derrotas y signos de los últimos cinco encuentros.

Última jornada La Quiniela:
Domingo, 22 de noviembre de 2026

Esta tabla reúne a los 135 equipos que han figurado al menos 5 veces en un boleto de La Quiniela, con los resultados de 99 jornadas disputadas desde la temporada 2025/2026. Para cada uno se indica cuántas veces ha aparecido, su balance de victorias, empates y derrotas, cómo se reparten los signos 1, X y 2 de sus partidos y los signos de sus cinco últimos encuentros.

Datos clave

  • Sabadell es el club que más empata en La Quiniela: la X ha salido en el 62,5 % de sus 8 partidos.
  • Barcelona suma más victorias como local: 29 en 32 partidos (signo 1).
  • PSG es el club con más victorias como visitante: 7 en 9 partidos (signo 2).
  • Real Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos en La Quiniela, la mejor racha actual entre los clubes de la tabla.

Tabla de equipos

Equipo Apar. V E D % V 1 X 2 Racha Últimos 5
Atlético de Madrid 70 38 11 20 55,1 37 11 21 1D 11XX1
Barcelona 68 52 3 12 77,6 38 3 26 2V 21X22
Real Madrid 66 47 5 13 72,3 34 5 26 5V 11212
Betis 62 28 20 14 45,2 27 20 15 1E X1X2X
Celta 62 21 18 21 35 19 18 23 1D XXXX2
Villarreal 59 25 9 24 43,1 32 9 17 2V 11X11
Athletic Club 58 19 13 26 32,8 27 13 18 3V 22211
Rayo Vallecano 56 18 17 21 32,1 26 17 13 1V X1X12
Real Sociedad 50 18 16 15 36,7 19 16 14 2E 121XX
Getafe 49 17 8 23 35,4 22 8 18 3V X1122
Sevilla 49 18 9 22 36,7 22 9 18 2D 22221
Valencia 49 17 12 20 34,7 19 12 18 1E X111X
Málaga 46 18 12 15 40 19 12 14 1E 21X2X
Osasuna 46 11 12 21 25 24 12 8 1V X1111
Real Oviedo 46 10 14 22 21,7 19 14 13 2D 11121
Sporting de Portugal 46 18 9 18 40 23 9 13 1V 21212
Alavés 44 14 10 20 31,8 23 10 11 1V X22X1
Almería 44 22 9 13 50 22 9 13 1V 21122
Levante 44 11 13 20 25 19 13 12 2D 22X21
Mallorca 43 13 10 19 31 25 10 7 1D X11X2
Racing de Santander 43 22 8 12 52,4 22 8 12 4V X2121
Cádiz 41 11 14 16 26,8 17 14 10 2V 21X11
Deportivo 41 15 13 13 36,6 13 13 15 1V 121X2
Elche 41 10 15 16 24,4 18 15 8 2E 1X1XX
Espanyol 41 13 10 18 31,7 19 10 12 1V 111X1
Girona 40 9 15 15 23,1 14 15 10 3D 2X212
Castellón 37 16 13 8 43,2 13 13 11 1D 12XX1
Las Palmas 37 14 8 14 38,9 16 8 12 1E 12X2X
Burgos 36 15 9 12 41,7 15 9 12 1E 12X1X
R. Valladolid 34 8 10 16 23,5 13 10 11 2E 211XX
Andorra FC 32 14 6 12 43,8 15 6 11 1E 2112X
Leganés 31 8 11 12 25,8 11 11 9 2E X22XX
Ceuta 30 7 11 12 23,3 13 11 6 2D XX112
Córdoba 30 11 9 10 36,7 13 9 8 2E X12XX
Eibar 30 15 8 6 51,7 14 8 7 1E XX11X
Granada 30 10 8 12 33,3 9 8 13 2D X2X22
Huesca 28 6 9 13 21,4 15 9 4 1E 1112X
Albacete 25 9 6 10 36 10 6 9 2D X2112
R. Zaragoza 25 4 6 15 16 9 6 10 1D 12XX2
Liverpool 18 13 0 5 72,2 10 0 8 1V 21211
PSG 18 13 3 2 72,2 7 3 8 3V 12221
Arsenal 17 11 5 1 64,7 7 5 5 5V 11112
Manchester City 16 11 1 4 68,8 7 1 8 1V 212X1
Mirandés 15 3 5 7 20 5 5 5 2D X2221
Bodo Glimt 14 8 2 4 57,1 6 2 6 2D 12X22
España 14 11 2 1 78,6 7 2 5 4V X2112
Bayern de Múnich 12 9 2 1 75 5 2 5 3V 21211
Borussia Dortmund 12 7 1 4 58,3 9 1 2 2V X1121
Chelsea 12 4 2 6 33,3 6 2 4 1D 1X111
Cultural Leonesa 12 2 3 7 16,7 2 3 7 2V 22212
Bayer Leverkusen 11 5 3 3 45,5 3 3 5 1E X222X
Inter de Milán 11 5 0 6 45,5 5 0 6 2V 22121
Nápoles 11 3 1 7 27,3 7 1 3 1D 21111
Newcastle 11 5 3 3 45,5 5 3 3 1D X1112
Tenerife 11 5 3 2 50 5 3 2 2V 11X12
Eibar (F) 10 3 2 5 30 3 2 5 1V 212X1
Inglaterra 10 7 1 2 70 1 1 8 2V X1222
Juventus 10 5 4 1 50 3 4 3 2E 2X1XX
Psv 10 3 3 4 30 2 3 5 1D 2X1X2
Real Madrid (F) 10 6 2 1 66,7 6 2 1 1V 111X1
Atalanta 9 3 0 6 33,3 4 0 5 1D 21221
Athletic Club (F) 9 5 2 2 55,6 5 2 2 2V X1121
Benfica 9 3 0 6 33,3 5 0 4 4D 12112
Galatasaray 9 2 1 6 22,2 6 1 2 1D X1211
Oporto 9 4 1 4 44,4 4 1 4 3V 1X122
Real Sociedad B 9 1 4 4 11,1 3 4 2 1E X211X
Tottenham 9 5 1 3 55,6 6 1 2 2V 12111
Aston Villa 8 7 0 1 87,5 5 0 3 5V 12121
Atlético de Madrid (F) 8 6 0 2 75 5 0 3 1D 21111
Bologna 8 3 2 3 37,5 2 2 4 1D X2X21
Portugal 8 6 2 0 75 4 2 2 1E X111X
Sabadell 8 0 5 3 0 2 5 1 1D XXXX2
Sevilla (F) 8 1 1 5 14,3 1 1 5 2D 22212
Suiza 8 4 3 1 50 4 3 1 1V 1XXX1
Turquía 8 4 1 3 50 4 1 3 1D X1122
Ajax 7 2 0 5 28,6 2 0 5 4D 22112
Alavés (F) 7 3 1 3 42,9 6 1 0 1V X1111
Alemania 7 6 0 1 85,7 6 0 1 5V 11121
Australia 7 1 3 3 14,3 4 3 0 2D 11X11
Bélgica 7 4 2 1 57,1 4 2 1 2V 2XX11
Club Brujas 7 3 2 2 42,9 4 2 1 1V X1X11
Escocia 7 3 0 4 42,9 2 0 5 1D 22211
Lille 7 0 1 6 0 3 1 3 5D 21221
Mónaco 7 2 2 3 28,6 3 2 2 1D 112X1
Noruega 7 3 1 3 42,9 2 1 4 1V 221X2
Olympiacos 7 2 1 4 28,6 3 1 3 2D 12X11
Tenerife (F) 7 4 0 2 66,7 4 0 2 1D 11122
Austria 6 1 3 2 16,7 2 3 1 1D X1X21
Celtic 6 2 1 3 33,3 1 1 4 1E 2221X
Copenhague 6 1 2 3 16,7 2 2 2 1E X212X
Dinamarca 6 2 1 3 33,3 3 1 2 1V 211X1
Fredrikstad 6 3 0 3 50 3 0 3 1V 11122
Grecia 6 1 3 2 16,7 2 3 1 1D 2XX11
KFUM Oslo 6 2 0 4 33,3 2 0 4 4D 12122
Logroño (F) 6 2 1 3 33,3 4 1 1 1D 11112
Madrid CFF (F) 6 2 2 1 40 3 2 0 1V 1X1X1
Manchester United 6 3 1 2 50 4 1 1 1E 1112X
Qarabag 6 1 1 4 16,7 2 1 3 1V 12X12
Roma 6 1 2 3 16,7 1 2 3 1V 2X2X2
Sandefjord 6 1 1 4 16,7 2 1 3 1V 121X2
Suecia 6 1 3 2 16,7 3 3 0 1D X11X1
Valencia (F) 6 0 1 5 0 4 1 1 5D 12111
Viking Fk 6 3 2 1 50 3 2 1 1D 12X11
Aek Atenas 5 2 0 3 40 4 0 1 1V 21111
AIK 5 3 1 1 60 1 1 3 2V 22X12
Argentina 5 4 0 1 80 4 0 1 4V 11121
Brann 5 3 0 2 60 2 0 3 1D 12212
Bulgaria 5 1 1 3 20 3 1 1 3D X1112
Croacia 5 3 0 2 60 4 0 1 3V 11121
Crystal Palace 5 1 1 3 20 2 1 2 1E 1122X
Curazao 5 0 3 2 0 1 3 1 2E 2X1XX
Degerfors 5 1 0 4 20 2 0 3 4D 21212
Deportivo (F) 5 2 1 2 40 2 1 2 1E 1122X
Eldense 5 2 1 2 40 3 1 1 1E 1211X
Gales 5 3 0 2 60 3 0 2 2V 21112
Georgia 5 0 0 5 0 4 0 1 5D 11211
Göteborg 5 3 0 2 60 4 0 1 1D 11112
Häcken 5 1 2 2 20 2 2 1 1D 1XX21
Hungría 5 0 4 1 0 0 4 1 2E XX2XX
Japón 5 3 2 0 60 1 2 2 2V X2X12
Kalmar 5 2 2 1 40 3 2 0 1V 1X1X1
Kristiansund 5 1 1 3 20 3 1 1 1D 112X1
Malmö 5 2 1 2 40 0 1 4 1V 222X2
Marsella 5 2 0 3 40 3 0 2 1D 21211
Molde 5 1 2 2 20 1 2 2 1E 1X22X
Países Bajos 5 2 3 0 40 1 3 1 2E X21XX
República De Irlanda 5 3 2 0 60 2 2 1 1E 1X21X
Rosenborg 5 4 0 1 80 3 0 2 3V 21121
Rumanía 5 3 0 2 60 5 0 0 1V 11111
Sarpsborg 08 5 2 2 1 40 3 2 0 1V 1X1X1
SC. Friburgo 5 3 0 2 60 4 0 1 2D 21111
Shakhtar Donetsk 5 1 3 1 20 2 3 0 1E 1XX1X
Slavia Praga 5 0 1 4 0 1 1 3 1D 222X1
Start 5 1 0 4 20 1 0 4 2D 22221
Stuttgart 5 2 1 2 40 2 1 2 2V X1221

Apar.: veces que el equipo ha figurado en un boleto. V, E, D: partidos ganados, empatados y perdidos por el equipo. 1, X, 2: signo de cada partido en el boleto (1 gana el local, X empate, 2 gana el visitante), jugara el equipo en casa o fuera. En Últimos 5, el signo subrayado indica que el equipo jugó en casa. El orden de la tabla se puede cambiar pulsando en cada cabecera.

Preguntas frecuentes

¿Qué equipo ha aparecido más veces en La Quiniela?

Atlético de Madrid, con 70 apariciones en boletos desde la temporada 2025/2026.

¿Qué significa cada signo de La Quiniela?

El 1 indica victoria del equipo local, la X empate y el 2 victoria del visitante. En el Pleno al 15 se acierta el resultado exacto de goles de un partido, con la M para tres o más goles.

¿Desde cuándo son estos datos?

Las cifras se calculan con los resultados de las 99 jornadas de La Quiniela publicadas desde la temporada 2025/2026 hasta la 2026/2027. Se actualizan después de cada jornada. Para un análisis histórico completo consulta las estadísticas y comparativas de La Quiniela.

Datos actualizados con la jornada 23 de la temporada 2026/2027.