Esta tabla reúne a los 115 equipos que han figurado al menos 5 veces en un boleto de La Quiniela, con los resultados de 87 jornadas disputadas desde la temporada 2025/2026. Para cada uno se indica cuántas veces ha aparecido, su balance de victorias, empates y derrotas, cómo se reparten los signos 1, X y 2 de sus partidos y los signos de sus cinco últimos encuentros.
Datos clave
- Juventus es el club que más empata en La Quiniela: la X ha salido en el 44,4 % de sus 9 partidos.
- Barcelona suma más victorias como local: 26 en 28 partidos (signo 1).
- Barcelona es el club con más victorias como visitante: 20 en 31 partidos (signo 2).
- Real Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos en La Quiniela, la mejor racha actual entre los clubes de la tabla.
Tabla de equipos
| Equipo | Apar. | V | E | D | % V | 1 | X | 2 | Racha | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 33 | 10 | 18 | 54,1 | 35 | 10 | 16 | 1D | 11XX1 | |
| 59 | 46 | 3 | 10 | 78 | 34 | 3 | 22 | 2V | 21X22 | |
| 57 | 39 | 5 | 13 | 68,4 | 31 | 5 | 21 | 5V | 11212 | |
| 53 | 17 | 10 | 26 | 32,1 | 25 | 10 | 18 | 3V | 22211 | |
| 53 | 23 | 18 | 12 | 43,4 | 22 | 18 | 13 | 1E | X1X2X | |
| 53 | 19 | 15 | 18 | 36,5 | 17 | 15 | 20 | 1D | XXXX2 | |
| 51 | 22 | 8 | 21 | 43,1 | 28 | 8 | 15 | 2V | 11X11 | |
| 49 | 16 | 15 | 18 | 32,7 | 24 | 15 | 10 | 1V | X1X12 | |
| 44 | 17 | 7 | 20 | 38,6 | 19 | 7 | 18 | 2D | 22221 | |
| 43 | 18 | 8 | 17 | 41,9 | 23 | 8 | 12 | 1V | 21212 | |
| 43 | 15 | 10 | 18 | 34,9 | 19 | 10 | 14 | 1E | X111X | |
| 42 | 18 | 12 | 12 | 42,9 | 18 | 12 | 12 | 1E | 21X2X | |
| 41 | 10 | 11 | 19 | 25 | 22 | 11 | 7 | 1V | X1111 | |
| 41 | 8 | 12 | 21 | 19,5 | 18 | 12 | 11 | 2D | 11121 | |
| 41 | 13 | 14 | 14 | 31,7 | 15 | 14 | 12 | 2E | 121XX | |
| 40 | 13 | 10 | 17 | 32,5 | 20 | 10 | 10 | 1V | X22X1 | |
| 40 | 13 | 10 | 17 | 32,5 | 19 | 10 | 11 | 1V | 111X1 | |
| 40 | 16 | 6 | 18 | 40 | 18 | 6 | 16 | 3V | X1122 | |
| 40 | 11 | 11 | 18 | 27,5 | 18 | 11 | 11 | 2D | 22X21 | |
| 39 | 19 | 7 | 13 | 48,7 | 20 | 7 | 12 | 1V | 21122 | |
| 39 | 21 | 7 | 11 | 53,8 | 22 | 7 | 10 | 4V | X2121 | |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 26,3 | 17 | 13 | 8 | 2V | 21X11 | |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 39,5 | 10 | 13 | 15 | 1V | 121X2 | |
| 37 | 8 | 15 | 14 | 21,6 | 14 | 15 | 8 | 3D | 2X212 | |
| 37 | 11 | 7 | 19 | 29,7 | 24 | 7 | 6 | 1D | X11X2 | |
| 36 | 9 | 13 | 14 | 25 | 18 | 13 | 5 | 2E | 1X1XX | |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 40,6 | 14 | 8 | 10 | 1E | 12X1X | |
| 32 | 13 | 12 | 7 | 40,6 | 12 | 12 | 8 | 1D | 12XX1 | |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 40,6 | 14 | 8 | 10 | 1E | 12X2X | |
| 31 | 6 | 10 | 15 | 19,4 | 13 | 10 | 8 | 2E | 211XX | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 43,3 | 13 | 6 | 11 | 1E | 2112X | |
| 29 | 7 | 11 | 11 | 24,1 | 12 | 11 | 6 | 2D | XX112 | |
| 29 | 8 | 10 | 11 | 27,6 | 10 | 10 | 9 | 2E | X22XX | |
| 28 | 11 | 8 | 9 | 39,3 | 12 | 8 | 8 | 2E | X12XX | |
| 28 | 6 | 9 | 13 | 21,4 | 15 | 9 | 4 | 1E | 1112X | |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 23,1 | 8 | 8 | 10 | 2D | X2X22 | |
| 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 10 | 6 | 9 | 2D | X2112 | |
| 25 | 15 | 5 | 5 | 60 | 13 | 5 | 7 | 1E | XX11X | |
| 24 | 3 | 6 | 15 | 12,5 | 9 | 6 | 9 | 1D | 12XX2 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 73,3 | 8 | 0 | 7 | 1V | 21211 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2D | X2221 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 66,7 | 6 | 3 | 6 | 3V | 12221 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 64,3 | 6 | 4 | 4 | 5V | 11112 | |
| 13 | 11 | 2 | 0 | 84,6 | 7 | 2 | 4 | 4V | X2112 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 69,2 | 6 | 1 | 6 | 1V | 212X1 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 2 | 4 | 1D | 1X111 | |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 16,7 | 2 | 3 | 7 | 2V | 22212 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 45,5 | 3 | 3 | 5 | 1E | X222X | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 63,6 | 4 | 1 | 6 | 2D | 12X22 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 45,5 | 5 | 3 | 3 | 1D | X1112 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | 7 | 1 | 2 | 2V | X1121 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 4 | 0 | 5 | 1D | 21221 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | 5 | 0 | 4 | 3V | 21211 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 5 | 0 | 4 | 4D | 12112 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 66,7 | 1 | 1 | 7 | 2V | X1222 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 4 | 0 | 5 | 2V | 22121 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 44,4 | 3 | 4 | 2 | 2E | 2X1XX | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 2 | 3 | 4 | 1D | 2X1X2 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 55,6 | 6 | 1 | 2 | 2V | 12111 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 2 | 2 | 4 | 1D | X2X21 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1D | X1211 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1D | 21111 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 12,5 | 3 | 3 | 2 | 1E | X211X | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1V | 1XXX1 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1D | X1122 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 2 | 0 | 5 | 4D | 22112 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | 6 | 0 | 1 | 5V | 11121 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 3 | 5V | 12121 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 14,3 | 4 | 3 | 0 | 2D | 11X11 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 2 | 0 | 5 | 1D | 22211 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 28,6 | 3 | 2 | 2 | 1D | 112X1 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 28,6 | 3 | 1 | 3 | 2D | 12X11 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 71,4 | 4 | 2 | 1 | 1E | X111X | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9 | 4 | 2 | 1 | 2V | 11X12 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 16,7 | 2 | 3 | 1 | 1D | X1X21 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2V | 2XX11 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 2 | 2 | 2 | 1E | X212X | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1V | 11122 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 16,7 | 2 | 3 | 1 | 1D | 2XX11 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 2 | 0 | 4 | 4D | 12122 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 1V | 221X2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3V | 1X122 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 1V | 12X12 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 1V | 121X2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2V | 22X12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 4 | 0 | 1 | 4V | 11121 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2V | X1121 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1D | 21111 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 3 | 1D | 12212 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3D | X1112 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1E | 2221X | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1V | X1X11 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 1 | 3V | 11121 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1E | 1122X | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2E | 2X1XX | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4D | 21212 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1V | 211X1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1V | 212X1 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1D | 11112 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1D | 1XX21 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2V | X2X12 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1V | 1X1X1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1D | 112X1 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5D | 21221 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1V | 222X2 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 3 | 0 | 2 | 1D | 21211 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1E | 1X22X | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2E | X21XX | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 3 | 0 | 2 | 3V | 21121 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1D | XXXX2 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1V | 1X1X1 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0 | 1 | 2D | 21111 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2D | 22221 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1D | X11X1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1D | 12X11 |
Apar.: veces que el equipo ha figurado en un boleto. V, E, D: partidos ganados, empatados y perdidos por el equipo. 1, X, 2: signo de cada partido en el boleto (1 gana el local, X empate, 2 gana el visitante), jugara el equipo en casa o fuera. En Últimos 5, el signo subrayado indica que el equipo jugó en casa. El orden de la tabla se puede cambiar pulsando en cada cabecera.
Preguntas frecuentes
¿Qué equipo ha aparecido más veces en La Quiniela?
Atlético de Madrid, con 61 apariciones en boletos desde la temporada 2025/2026.
¿Qué significa cada signo de La Quiniela?
El 1 indica victoria del equipo local, la X empate y el 2 victoria del visitante. En el Pleno al 15 se acierta el resultado exacto de goles de un partido, con la M para tres o más goles.
¿Desde cuándo son estos datos?
Las cifras se calculan con los resultados de las 87 jornadas de La Quiniela publicadas desde la temporada 2025/2026 hasta la 2026/2027. Se actualizan después de cada jornada. Para un análisis histórico completo consulta las estadísticas y comparativas de La Quiniela.
Datos actualizados con la jornada 11 de la temporada 2026/2027.