La Quiniela

Jornada 48 - domingo 31 de marzo de 2024.

Jugar Online

COMO SE JUEGA A LA QUINIELA

En este apartado te ofrecemos información sobre como jugar a la Quiniela, símbolos que se pueden marcar y tipos de apuestas sencillas, reducidas, múltiples.

Cómo jugar a La quiniela de Fútbol

Para jugar a la Quiniela debes pronosticar marcando con una "X" el resultado escogido para cada partido, teniendo en cuenta que:

- Si marcas con "X" la casilla que contiene el 1, significa que pronosticas como ganador al primer equipo.

- Si marcas con "X" sobre la casilla que contiene la X, significa que pronosticas un empate de partido en los goles.

- Si marcas con "X" sobre la casilla que contiene el 2, significa que pronosticas como ganador al equipo situado en segundo lugar.

El partido denominado "Pleno al 15" de La Quiniela no forma parte de la combinatoria de los otros 14 partidos, por lo que si en un boleto de Quiniela se marcan dos signos en este encuentro se duplicarán las apuestas de Quiniela pronosticadas en aquellos 14 partidos y si se marcan los tres signos se triplicarán.

Tipo de apuestas:

Apuestas sencillas Son aquéllas en las que se hace un pronóstico en cada bloque y se jugarán tantas apuestas como bloques se hayan completado en el boleto. El mínimo establecido a jugar es de dos apuestas, debiéndose rellenar los dos primeros bloques con 14 pronósticos cada uno, más el partido correspondiente al Pleno al 15.

Apuestas múltiples Apuestas en las que se pronostica más de un resultado, dos (doble) o tres (triple), en alguno de los 14 primeros partidos. Las opciones posibles son las siguientes:

Dobles TRIPLES
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147 531441 1594323 4782969 14348907
1 2 6 18 54 162 486 1458 4374 13122 39366 118098 354294 1062882 3188646 9565938 0
2 4 12 36 108 324 972 2916 8748 26244 78732 236196 708588 2125764 6377292 0 0
3 8 24 72 216 648 1944 5832 17496 52488 157464 472392 1417176 4251528 0 0 0
4 16 48 144 432 1296 3888 11664 34992 104976 314928 944784 2834352 0 0 0 0
5 32 96 288 864 2592 7776 23328 69984 209952 629856 1889568 0 0 0 0 0
6 64 192 576 1728 5184 15552 46656 139968 419904 1259712 0 0 0 0 0 0
7 128 384 1152 3456 10368 31104 93312 279936 839808 0 0 0 0 0 0 0
8 256 768 2304 6912 20736 62208 186624 559872 0 0 0 0 0 0 0 0
9 512 1536 4608 13824 41472 124416 373248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1024 3072 9216 27648 82944 248832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2048 6144 18432 55296 165888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4096 12288 36864 110592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8192 24576 73728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16384 49152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 32768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Información sobre La Quiniela

Datos importantes para jugar a la Quiniela, información de como realizar tus jugadas, sencillas, múltiples y reducidas.

Normativa y datos relevantes para jugar, calendario de los partidos que componen las jornadas de la última temporada de la Quiniela.