Temporada de la Quiniela 1972 - 1973.
JORNADA | ||||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 03/09/72 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | 10/09/72 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | |||||
3 | 17/09/72 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||
4 | 24/09/72 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
5 | 01/10/72 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||
6 | 08/10/72 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | |||||
7 | 15/10/72 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 * | 22/10/72 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | X | 1 | 1 | |||||
9 * | 29/10/72 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | |||||
10 | 05/11/72 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | |||||
11 | 12/11/72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | |||||
12 | 19/11/72 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | |||||
13 | 26/11/72 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | |||||
14 | 03/12/72 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | |||||
15 | 10/12/72 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | 17/12/72 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | |||||
17 * | 31/12/72 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | |||||
18 | 07/01/73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
19 | 14/01/73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | |||||
20 | 21/01/73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||||
21 | 28/01/73 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
22 | 04/02/73 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 11/02/73 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||||
24 | 18/02/73 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | |||||
25 | 25/02/73 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | 04/03/73 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | |||||
27 * | 11/03/73 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ■ | X | 1 | X | 1 | X | |||||
28 | 18/03/73 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | 25/03/73 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | |||||
30 | 01/04/73 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X | |||||
31 | 08/04/73 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | |||||
32 | 15/04/73 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | |||||
33 | 22/04/73 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | |||||
34 * | 29/04/73 | X | ■ | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
35 | 06/05/73 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | |||||
36 | 13/05/73 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||
37 | 20/05/73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | |||||
38 | 27/05/73 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | |||||
39 | 03/06/73 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | |||||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |