Temporada de la Quiniela 1995 - 1996.
| JORNADA | |||||||||||||||||||
| Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | 03/09/95 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 10/09/95 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 3 | 17/09/95 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 24/09/95 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | |||
| 5 | 01/10/95 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 08/10/95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | 15/10/95 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | |||
| 8 | 22/10/95 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | |||
| 9 | 29/10/95 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | |||
| 10 | 05/11/95 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | |||
| 11 | 12/11/95 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | 19/11/95 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | |||
| 13 | 26/11/95 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 14 | 03/12/95 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 15 | 10/12/95 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | |||
| 16 | 17/12/95 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | |||
| 17 | 20/12/95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| 18 | 07/01/96 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||
| 19 | 14/01/96 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | |||
| 20 | 21/01/96 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 24/01/96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
| 22 | 28/01/96 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | |||
| 23 | 04/02/96 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | |||
| 24 | 11/02/96 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | |||
| 25 | 18/02/96 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | 25/02/96 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
| 27 | 03/03/96 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | X | X | |||
| 28 | 10/03/96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 29 | 17/03/96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | |||
| 30 | 24/03/96 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | |||
| 31 | 31/03/96 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | X | |||
| 32 | 07/04/96 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | |||
| 33 | 14/04/96 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | |||
| 34 | 21/04/96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
| 35 | 28/04/96 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | |||
| 36 | 05/05/96 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 37 | 12/05/96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |||
| 38 | 19/05/96 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | |||
| Contenidos
expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor
probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |
|||||||||||||||||||
