Temporada de la Quiniela 2007 - 2008.
| JORNADA | |||||||||||||||||||
| Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | 26/08/2007 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | |||
| 2 | 02/09/2007 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | |||
| 3 | 09/09/2007 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | |||
| 4 | 16/09/2007 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | |||
| 5 | 23/09/2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | 26/09/2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | 30/09/2007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |||
| 8 | 07/10/2007 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | 14/10/2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | |||
| 10 | 21/10/2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | |||
| 11 | 28/10/2007 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 12 | 31/10/2007 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | |||
| 13 | 04/11/2007 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | |||
| 14 | 07/11/2007 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | |||
| 15 | 11/11/2007 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | |||
| 16 | 18/11/2007 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | |||
| 17 | 25/11/2007 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | |||
| 18 | 28/11/2007 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | |||
| 19 | 02/12/2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | X | |||
| 20 | 09/12/2007 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | |||
| 21 | 16/12/2007 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | |||
| 22 | 23/12/2007 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 23 | 02/01/2008 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | |||
| 24 | 06/01/2008 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 25 | 13/01/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | |||
| 26 | 20/01/2008 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | |||
| 27 | 27/01/2008 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | |||
| 28 | 03/02/2008 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | |||
| 29 | 10/02/2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | |||
| 30 | 17/02/2008 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 31 | 24/02/2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | 02/03/2008 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | 09/03/2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | |||
| 34 | 16/03/2008 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 35 | 23/03/2008 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 36 | 30/03/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | |||
| 37 | 06/04/2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | |||
| 38 | 13/04/2008 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | |||
| 39 | 20/04/2008 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | |||
| 40 | 27/04/2008 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | |||
| 41 | 04/05/2008 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
| 42 | 07/05/2008 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 43 | 11/05/2008 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | |||
| 44 | 18/05/2008 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | |||
| 45 | 25/05/2008 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | |||
| 46 | 01/06/2008 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | |||
| 47 | 08/06/2008 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 48 | 15/06/2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
| Contenidos
expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor
probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |
|||||||||||||||||||
