Temporada de la Quiniela 2011 - 2012.
SEMANA | SORTEO | JORNADA | ||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 11/12-01 | 21/08/2011 | ||||||||||||||||
34 | 2011-029 | 11/12-02 | 28/08/2011 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
35 | 2011-030 | 11/12-03 | 04/09/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 |
36 | 2011-031 | 11/12-04 | 06/09/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
36 | 2011-032 | 11/12-05 | 11/09/2011 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
37 | 2011-033 | 11/12-06 | 14/09/2011 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X |
37 | 2011-034 | 11/12-07 | 18/09/2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 |
38 | 2011-035 | 11/12-08 | 21/09/2011 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X |
38 | 2011-036 | 11/12-09 | 25/09/2011 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
39 | 2011-037 | 11/12-10 | 28/09/2011 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X |
39 | 2011-038 | 11/12-11 | 02/10/2011 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 |
40 | 2011-039 | 11/12-12 | 09/10/2011 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | X |
41 | 2011-040 | 11/12-13 | 11/10/2011 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
41 | 2011-041 | 11/12-14 | 16/10/2011 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 |
42 | 2011-042 | 11/12-15 | 19/10/2011 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X |
42 | 2011-043 | 11/12-16 | 23/10/2011 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
43 | 2011-044 | 11/12-17 | 26/10/2011 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
43 | 2011-045 | 11/12-18 | 30/10/2011 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
44 | 2011-046 | 11/12-19 | 02/11/2011 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 |
44 | 2011-047 | 11/12-20 | 06/11/2011 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X |
45 | 2011-048 | 11/12-21 | 13/11/2011 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 |
46 | 2011-049 | 11/12-22 | 20/11/2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 |
47 | 2011-050 | 11/12-23 | 23/11/2011 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 |
47 | 2011-051 | 11/12-24 | 27/11/2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 |
48 | 2011-052 | 11/12-25 | 04/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X |
49 | 2011-053 | 11/12-26 | 07/12/2011 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
49 | 2011-054 | 11/12-27 | 11/12/2011 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 |
50 | 2011-055 | 11/12-28 | 18/12/2011 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
51 | 2011-056 | 11/12-29 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
1 | 2012-001 | 11/12-30 | 08/01/2012 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
2 | 2012-002 | 11/12-31 | 15/01/2012 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2012-003 | 11/12-32 | 22/01/2012 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X |
4 | 2012-004 | 11/12-33 | 29/01/2012 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 2012-005 | 11/12-34 | 05/02/2012 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
6 | 2012-006 | 11/12-35 | 12/02/2012 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | 2012-007 | 11/12-36 | 15/02/2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2012-008 | 11/12-37 | 19/02/2012 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | 2012-009 | 11/12-38 | 22/02/2012 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2012-010 | 11/12-39 | 26/02/2012 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2012-011 | 11/12-40 | 04/03/2012 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | 2012-012 | 11/12-41 | 11/03/2012 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
11 | 2012-013 | 11/12-42 | 18/03/2012 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
12 | 2012-014 | 11/12-43 | 21/03/2012 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | 2012-015 | 11/12-44 | 25/03/2012 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 |
13 | 2012-016 | 11/12-45 | 01/04/2012 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 2012-017 | 11/12-46 | 08/04/2012 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
15 | 2012-018 | 11/12-47 | 11/04/2012 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
15 | 2012-019 | 11/12-48 | 15/04/2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 |
16 | 2012-020 | 11/12-49 | 22/04/2012 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
17 | 2012-021 | 11/12-50 | 29/04/2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | 2012-022 | 11/12-51 | 02/05/2012 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 |
18 | 2012-023 | 11/12-52 | 06/05/2012 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 1 |
19 | 2012-024 | 11/12-53 | 13/05/2012 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 |
20 | 2012-025 | 11/12-54 | 20/05/2012 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21 | 2012-026 | 11/12-55 | 27/05/2012 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
22 | 2012-027 | 11/12-56 | 03/06/2012 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |