Temporada de la Quiniela 2012 - 2013.
SEMANA | SORTEO | JORNADA | |||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
33 | 2012-028 | 12/13-01 | 19/08/2012 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | |
34 | 2012-029 | 12/13-02 | 26/08/2012 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | |
35 | 2012-030 | 12/13-03 | 02/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | |
36 | 2012-031 | 12/13-04 | 09/09/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | |
37 | 2012-032 | 12/13-05 | 16/09/2012 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
38 | 2012-033 | 12/13-06 | 19/09/2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | |
38 | 2012-034 | 12/13-07 | 23/09/2012 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |
39 | 2012-035 | 12/13-08 | 30/09/2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
40 | 2012-036 | 12/13-09 | 03/10/2012 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | |
40 | 2012-037 | 12/13-10 | 07/10/2012 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | |
41 | 2012-038 | 12/13-11 | 14/10/2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | |
42 | 2012-039 | 12/13-12 | 21/10/2012 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | |
43 | 2012-040 | 12/13-13 | 24/10/2012 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
43 | 2012-041 | 12/13-14 | 28/10/2012 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | |
44 | 2012-042 | 12/13-15 | 04/11/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | |
45 | 2012-043 | 12/13-16 | 07/11/2012 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | |
45 | 2012-044 | 12/13-17 | 11/11/2012 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | |
46 | 2012-045 | 12/13-18 | 18/11/2012 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | |
47 | 2012-046 | 12/13-19 | 21/11/2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | |
47 | 2012-047 | 12/13-20 | 25/11/2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | |
48 | 2012-048 | 12/13-21 | 28/11/2012 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | |
48 | 2012-049 | 12/13-22 | 02/12/2012 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | |
49 | 2012-050 | 12/13-23 | 05/12/2012 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | |
49 | 2012-051 | 12/13-24 | 09/12/2012 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | |
50 | 2012-052 | 12/13-25 | 16/12/2012 | 2 | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
51 | 2012-053 | 12/13-26 | 21/12/2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | |
1 | 2013-001 | 12/13-27 | 06/01/2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | |
2 | 2013-002 | 12/13-28 | 13/01/2013 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | |
3 | 2013-003 | 12/13-29 | 20/01/2013 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |
4 | 2013-004 | 12/13-30 | 27/01/2013 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | |
5 | 2013-005 | 12/13-31 | 03/02/2013 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 2013-006 | 12/13-32 | 10/02/2013 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | |
7 | 2013-007 | 12/13-33 | 13/02/2013 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | |
7 | 2013-008 | 12/13-34 | 17/02/2013 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | |
8 | 2013-009 | 12/13-35 | 20/02/2013 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 2013-010 | 12/13-36 | 24/02/2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | |
9 | 2013-011 | 12/13-37 | 03/03/2013 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 2013-012 | 12/13-38 | 10/03/2013 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |
11 | 2013-013 | 12/13-39 | 17/03/2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | |
12 | 2013-014 | 12/13-40 | 24/03/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | |
13 | 2013-015 | 12/13-41 | 31/03/2013 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | |
14 | 2013-016 | 12/13-42 | 07/04/2013 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
15 | 2013-017 | 12/13-43 | 14/04/2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | |
16 | 2013-018 | 12/13-44 | 21/04/2013 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | |
17 | 2013-019 | 12/13-45 | 28/04/2013 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | |
18 | 2013-020 | 12/13-46 | 05/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | |
19 | 2013-021 | 12/13-47 | 12/05/2013 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | |
20 | 2013-022 | 12/13-48 | 19/05/2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 2013-023 | 12/13-49 | 26/05/2013 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |
22 | 2013-024 | 12/13-50 | 01/06/2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | |
23 | 2013-025 | 12/13-51 | 09/06/2013 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |