Temporada de la Quiniela 2015 - 2016.
SEMANA | SORTEO | JORNADA | ||||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
34 | 2015/030 | 15/16-01 | 23/08/2015 | X | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1-0 | ||
35 | 2015/031 | 15/16-02 | 30/08/2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | M-0 | ||
36 | 2015/032 | 15/16-03 | 03/09/2015 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1-0 | ||
36 | 2015/033 | 15/16-04 | 06/09/2015 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2-0 | ||
37 | 2015/034 | 15/16-05 | 13/09/2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1-2 | ||
38 | 2015/035 | 15/16-06 | 16/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1-2 | ||
38 | 2015/036 | 15/16-07 | 20/09/2015 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | M-1 | ||
39 | 2015/037 | 15/16-08 | 23/09/2015 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-0 | ||
39 | 2015/038 | 15/16-09 | 27/09/2015 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2-1 | ||
40 | 2015/039 | 15/16-10 | 30/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | ||
40 | 2015/040 | 15/16-11 | 04/10/2015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1-1 | ||
41 | 2015/041 | 15/16-12 | 08/10/2015 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | M-0 | ||
41 | 2015/042 | 15/16-13 | 11/10/2015 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2-1 | ||
42 | 2015/043 | 15/16-14 | 18/10/2015 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | M-2 | ||
43 | 2015/044 | 15/16-15 | 21/10/2015 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2-0 | ||
43 | 2015/045 | 15/16-16 | 25/10/2015 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | M-1 | ||
44 | 2015/046 | 15/16-17 | 28/10/2015 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-0 | ||
44 | 2015/047 | 15/16-18 | 01/11/2015 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | M-1 | ||
45 | 2015/048 | 15/16-19 | 04/11/2015 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-0 | ||
45 | 2015/049 | 15/16-20 | 08/11/2015 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | M-0 | ||
46 | 2015/050 | 15/16-21 | 15/11/2015 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1-1 | ||
47 | 2015/051 | 15/16-22 | 22/11/2015 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 0-M | ||
48 | 2015/052 | 15/16-23 | 25/11/2015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M-1 | ||
48 | 2015/053 | 15/16-24 | 29/11/2015 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | M-0 | ||
49 | 2015/054 | 15/16-25 | 02/12/2015 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1-M | ||
49 | 2015/055 | 15/16-26 | 06/12/2015 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | M-1 | ||
50 | 2015/056 | 15/16-27 | 09/12/2015 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | M-0 | ||
50 | 2015/057 | 15/16-28 | 13/12/2015 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2-2 | ||
51 | 2015/058 | 15/16-29 | 16/12/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | M-0 | ||
51 | 2015/059 | 15/16-30 | 20/12/2015 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | M-2 | ||
53 | 2015/060 | 15/16-31 | 30/12/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | M-0 | ||
53 | 2016/001 | 15/16-32 | 03/01/2016 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 1-0 | ||
1 | 2016/002 | 15/16-33 | 10/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | M-0 | ||
2 | 2016/003 | 15/16-34 | 17/01/2016 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | M-1 | ||
3 | 2016/004 | 15/16-35 | 24/01/2016 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1-2 | ||
4 | 2016/005 | 15/16-36 | 31/01/2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2-1 | ||
5 | 2016/006 | 15/16-37 | 07/02/2016 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | M-1 | ||
6 | 2016/007 | 15/16-38 | 14/02/2016 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M-2 | ||
7 | 2016/008 | 15/16-39 | 17/02/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | M-0 | ||
7 | 2016/009 | 15/16-40 | 21/02/2016 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | X | 1-2 | ||
8 | 2016/010 | 15/16-41 | 24/02/2016 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 0-2 | ||
8 | 2016/011 | 15/16-42 | 28/02/2016 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 0-1 | ||
9 | 2016/012 | 15/16-43 | 02/03/2016 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-M | ||
9 | 2016/013 | 15/16-44 | 06/03/2016 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | M-1 | ||
10 | 2016/014 | 15/16-45 | 13/03/2016 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | M-0 | ||
11 | 2016/015 | 15/16-46 | 20/03/2016 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | M-0 | ||
12 | 2016/016 | 15/16-47 | 27/03/2016 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 0-0 | ||
13 | 2016/017 | 15/16-48 | 03/04/2016 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1-2 | ||
14 | 2016/018 | 15/16-49 | 10/04/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | M-0 | ||
15 | 2016/019 | 15/16-50 | 17/04/2016 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | M-0 | ||
16 | 2016/020 | 15/16-51 | 20/04/2016 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | M-0 | ||
16 | 2016/021 | 15/16-52 | 24/04/2016 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | M-0 | ||
17 | 2016/022 | 15/16-53 | 01/05/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 0-2 | ||
18 | 2016/023 | 15/16-54 | 08/05/2016 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | M-0 | ||
19 | 2016/024 | 15/16-55 | 11/05/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | ||
19 | 2016/025 | 15/16-56 | 14/05/2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 0-M | ||
20 | 2016/026 | 15/16-57 | 22/05/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2-0 | ||
21 | 2016/027 | 15/16-58 | 25/05/2016 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 0-0 | ||
21 | 2016/028 | 15/16-59 | 29/05/2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | ||
22 | 2016/029 | 15/16-60 | 05/06/2016 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2-0 | ||
23 | 2016/030 | 15/16-61 | 12/06/2016 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1-0 | ||
24 | 2016/031 | 15/16-62 | 19/06/2016 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0-0 | ||
25 | 2016/032 | 15/16-63 | 26/06/2016 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2-1 | ||
26 | 2016/033 | 15/16-64 | 03/07/2016 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | M-0 | ||
27 | 2016/034 | 15/16-65 | 10/07/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | M-0 | ||
28 | 2016/035 | 15/16-66 | 17/07/2016 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 1-1 | ||
29 | 2016/036 | 15/16-67 | 24/07/2016 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-0 | ||
30 | 2016/037 | 15/16-68 | 31/07/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 0-1 | ||
31 | 2016/038 | 15/16-69 | 07/08/2016 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-0 | ||
32 | 2016/039 | 15/16-70 | 14/08/2016 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | M-M | ||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |