Jornada 47 La Quiniela
Fecha jornada: Miércoles, 11 de marzo de 2026
| P. | Equipos | Resultado | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta - Bayern de Múnich | 1-6 |
2
|
| 2 | At. Madrid - Tottenham | 5-2 |
1
|
| 3 | Newcastle - Barcelona | 1-1 |
X
|
| 4 | Bayer Leverkusen - Arsenal | - |
|
| 5 | Bodo Glimt - Sporting de Portugal | - |
|
| 6 | PSG - Chelsea | - |
|
| 7 | Bolonia - Roma | - |
|
| 8 | Lille - Aston Villa | - |
|
| 9 | Panathinaikos - Betis | - |
|
| 10 | Stuttgart - Oporto | - |
|
| 11 | Celta - Lyon | - |
|
| 12 | Ferencvaros - Braga | - |
|
| 13 | Genk - SC. Friburgo | - |
|
| 14 | Samsunspor - Rayo Vallecano | - |
|
| 15 | Real Madrid - Manchester City | - |
|
La cuadragésima séptima jornada de La Quiniela está en curso con partidos de competiciones europeas.
Escrutinio de Premios
| CATEGORÍA | ACERTANTES | EUROS |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | ||
| 1ª (14 Aciertos) | ||
| 2ª (13 Aciertos) | ||
| 3ª (12 Aciertos) | ||
| 4ª (11 Aciertos) | ||
| 5ª (10 Aciertos) | ||
| Elige 8 |